|
公司基本資料信息
|
參數(Parameter) | 數據(Data) |
像素間距 (Pixel pitch) | 7.62mm |
像素密度(Pixel density) | 17222 pixels/m2 |
像素構成(Pixel constitution) | 1R1G |
模組尺寸(Module size) | -A:488mm*244mm |
模組分辨率(Module resolution) | -A:64*32 |
LED封裝(Package mode) | 8*8點陣模塊(8*8Array Module) |
亮度(Brightness) | ≥110cd/m2 |
視角(View angle) | 垂直/水平(V/H 120° /120°) |
最大功率(Max power) | 220W/M2 |
驅動方式(Drive mode) | 恒壓驅動,1/16掃描(Constant Voltage driver,1/16 duty) |
本公司供應室內5.0雙色 LED單元板,品牌泰州市華誠光電有限公司,型號室內5.0雙色 單元板。質量保證,歡迎咨詢0523-82182643 朱經理洽談。