|
公司基本資料信息
|
代表符號 | JF-02 | |||||||||
形狀及容許差 | 棒狀 | |||||||||
外觀 | 表面光亮 , 無污染物。 | |||||||||
重量 | 凈重約 25KG/ 箱。 | |||||||||
特性 | 原料采用云南錫業股份有限公司純錫、純銅加工精制而成,不純物含量極低。 | |||||||||
用途 | 用于電子業之無鉛高溫焊接。 | |||||||||
物理性質 | ||||||||||
( 1 )液相溫度:約 183 ℃ | ||||||||||
( 2 )比重:約 7.4 高清圖片:
|
錫Sn | 鉛Pb | 銀Ag | 鉍Bi | 砷As | 鋅Zn | 鐵Fe | 銻Sb | 鋁Al | 鎘Cd |
20±0.5 | 80±0.5 | 0.005 | 0.05 | 0.03 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.002 |