|
公司基本資料信息
|
安裝方式:懸掛式 | 屏幕尺寸:576 576(英寸) |
像素:27777 | 顯示顏色:全彩 |
種類:LED顯示屏 | 加工定制:是 |
亮度:超高亮 | 使用環境:室內 |
模組尺寸:576 576(mm) | 灰度:14bit |
分辨率:96 96 | 像素直徑:Ф5(mm) |
像素間距:6(mm) | 顯示方式:靜態顯示 |
安裝方式: | 屏幕尺寸: |
像素: | 顯示顏色: |
種類: | 加工定制: |
亮度: | 使用環境: |
模組尺寸: | 灰度: |
分辨率: | 像素直徑: |
像素間距: | 顯示方式: |
D6系列-PH6mm
技術指標典型案例參數 | D6系列 |
像素點間距(mm) | 6 |
像素密度(點/m2) | 27777 |
像素組成 | 1R1G1B |
驅動方式 | 動態掃描,恒流驅動 |
整屏亮度(nits) | 1800 |
視角 | 水平: 120 , 垂直: 120 |
灰度等級 | 14bit |
亮度調節 | 手動/自動/程控 |
刷新頻率(Hz) | 960 |
校正 | 支持 |
模組尺寸(mm) | 576 576 |
模組分辨率(點) | 96 96 |
模組重量(Kg) | 11 |
防護等級 | IP32 |
維護方式 | 后維護 |
平均功耗(W / m2) | 200 ~ 350 |
最大功耗(W / m2) | 590 ~ 1040 |
運行/存儲溫度 | 運行:-20℃~ 50℃ 存儲:-40℃~ 60℃ |
運行/存儲濕度 | 運行:10~90%RH 存儲:10~90%RH |
工作壽命(h) | 50000 |
平均無故障時間(MTBF) | 3000 |
**注意:以上參數僅供參考,不同型號產品的亮度和功率會有所差異,產品詳細參數請來電來函咨詢! |
參數 | D6系列 |
像素點間距(mm) | 6 |
像素密度(點/m2) | 27777 |
像素組成 | 1R1G1B |
驅動方式 | 動態掃描,恒流驅動 |
整屏亮度(nits) | 1800 |
視角 | 水平: 120 , 垂直: 120 |
灰度等級 | 14bit |
亮度調節 | 手動/自動/程控 |
刷新頻率(Hz) | 960 |
校正 | 支持 |
模組尺寸(mm) | 576 576 |
模組分辨率(點) | 96 96 |
模組重量(Kg) | 11 |
防護等級 | IP32 |
維護方式 | 后維護 |
平均功耗(W / m2) | 200 ~ 350 |
最大功耗(W / m2) | 590 ~ 1040 |
運行/存儲溫度 | 運行:-20℃~ 50℃ 存儲:-40℃~ 60℃ |
運行/存儲濕度 | 運行:10~90%RH 存儲:10~90%RH |
工作壽命(h) | 50000 |
平均無故障時間(MTBF) | 3000 |
**注意:以上參數僅供參考,不同型號產品的亮度和功率會有所差異,產品詳細參數請來電來函咨詢! |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|