|
公司基本資料信息
|
型 號 | CGS-07 | CGS-12 | CGS-18 | CGS-36 | CGS-72 |
額定功率(KW) | 1.8 | 2.7/2.9 | 4.4 | 8.8 | 17.6 |
制熱量(KW) | 7.5 | 11/12 | 19 | 38 | 76 |
制冷量(L/H) | 5.6 | 8.3/9 | 14 | 28 | 56 |
額定電壓(V) | 220 | 220/380 | 380 | ||
額定頻率(Hz) | 50 | ||||
額定電流(A) | 8 | 13/6 | 9 | 15 | 28 |
額定出水溫度(℃) | 55 | ||||
最高出水溫度(℃) | 60 | ||||
冷水溫降(℃) | 3-5 | ||||
水流量(L/H) | 2000 | 3600 | 5500 | 11000 | 22000 |
負荷側水管(mm) | DN25 | DN32 | DN50 | ||
熱源側水管(mm | |||||
外形尺寸(mm) | 940*360*580 | 780*630*560 | 780*660*710 | 1230*700*850 | 1430*1140*1050 |
主機重量(KG) | 70 | 90 | 110 | 220 | 450 |
防護等級 | IPX4 | ||||
防觸電等級 | I級 | ||||
噪音(Db) | ≤40Db | ≤45Db | ≤55Db | ≤60Db | |
制冷劑 | R417A/R407C/R22/R404A | ||||
以上參數測試條件 | 熱水側初始溫度15℃,熱水終止溫度55℃熱源側進水溫度15℃,出水溫度10℃。 |
標價為推廣價格,具體價格請咨詢客服,如若客服不在可以留言,或者拍下產品客服人員會跟您聯系再修改價格
春光空氣能官網網站:http://www.sprsun.com