|
公司基本資料信息
|
氣流方向:軸流風機 | 材質:鐵殼風機 |
風機壓力:中壓風機 | 類型:抽風機 |
性能:耐高溫風機 | 用途:排煙風機 |
軸功率:0.75(kw) | 葉片數:6 |
重量:58(kg) | 渦輪頭材質:鋼制 |
轉速:2900(r/mim) | 配套電機功率:0.75(kw) |
適用范圍:消防排煙 |
GYF系列消防高溫排煙風機
特點:
1.GYF系列消防高溫排煙風機具有高效節能、運行平穩、噪聲低、耐高溫、結構合理、便于安裝等特點,可立式、臥式和吊式安裝;
2.該風機設計有特殊的電機冷卻系統,風冷電機內置形式;
3.采用了先進的氣動地片(前掠、前傾),使用噪聲比已有消防風機低8-10dB(A),功率低6%;
4.主風道介質溫度為280攝氏度時可持續運行45分鐘以上,150攝氏度進可長期連續運行;
5.符合國家技術監督局和中華人民共和國建設部聯合發出的
《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)
《汽車庫停車場、設計防火規范》(GB50067-97)
《人民防空地下設計規范》(GB5038-94的規定)
6.本產品共分為:一、常壓單速 二、單壓雙速 三、中壓單速 四、中壓雙速四個系列
用途
GYF系列消防高溫排煙風機,既可用于各種建筑消防排煙,還可以用于各種建筑、人防工程、地下鐵路、礦井、隧洞等排煙和排風系統。
風機噪聲按GB/T2888-91測試
耐高溫
該風機設計有特殊的電機冷卻系統。主風道介質溫度為280攝氏度時,可連續運行45分鐘以上; 150攝氏度時可長期連續運行。
尺寸小重量輕
與同風量離心風機相比少占空間三分之二,重量減輕一半以上。
構造簡單
該風機由五個主要部分組成
1.葉輪
2.電機
3.內循環風冷系統
4.導葉、風筒
5.外筒
安裝方便
該風機可根據建筑設計的要求采用臥式、立式和吊頂式安裝。電源三相380v,50HZ
標定代號說明
GYF消防高溫排煙風機
No.機號(葉輪直徑)
-BX消音型
-L立式、單速、垂直放置
-I型常壓型
-II型中壓型
-S1常壓雙速變風量
-S2中壓雙速變風量
-LS立式雙速變風量
GYF型高溫排煙專用風機性能參數表
機號 | 轉速 | 工況 | 風量 | 全壓 | 功率 | 出口燥聲 | 殼體燥聲 | 重量 |
4-Ⅰ | 2900 | 1 | 6162 | 372 | 1.1 Y90S-2 | 82 | 70 | 61 |
4.5-Ⅰ | 2900 | 1 | 8677 | 436 | 1.5 Y90L-2 | 83 | 73 | 70 |
5-Ⅰ | 2900 | 1 | 10857 | 419 | 2.2 Y100L-2 | 86 | 74 | 78 |
5.5-Ⅰ | 2900 | 1 | 12710 | 402 | 4 Y112M-2 | 86 | 75 | 108 |
6-Ⅰ | 2900 | 1 | 16734 | 514 | 5.5 Y132S1-2 | 92 | 78 | 162 |
6.5-Ⅰ | 1450 | 1 | 19143 | 412 | 4 Y112M-4 | 83 | 71 | 148 |
7-Ⅰ | 1450 | 1 | 23862 | 521 | 5.5 Y132S-482 | 87 | 75 | 190 |
8-Ⅰ | 1450 | 1 | 31471 29600 27599 24688 19515 | 548 626 704 774 842 | 7.5 Y132M-4 | 86 | 74 | 235 |
9-Ⅰ | 1450 | 1 | 39022 35810 31012 25319 8953 | 506 650 814 884 973 | 11 Y160M-4 | 88 | 76 | 360 |
10-Ⅰ | 960 | 1 | 45545 42469 37985 34238 28490 | 486 538 595 647 700 | 11 Y160L-6 | 86 | 74 | 452 |
11-Ⅰ | 960 | 1 | 54958 51823 48326 43229 34170 | 471 517 582 640 725 | 15 Y180L-6 | 88 | 76 | 531 |
12-Ⅰ | 960 | 1 | 64525 58648 50158 42550 26902 | 476 622 750 806 850 | 15 Y180L-6 | 91 | 78 | 575 |
13-Ⅰ | 960 | 1 | 75336 64654 51843 34561 17280 | 454 655 777 820 904 | 18.5 Y200L1-6 | 92 | 78 | 796 |
14-Ⅰ | 960 | 1 | 87087 76161 63363 51737 29872 | 481 658 811 841 972 | 22 Y200L2-6 | 93 | 79 | 846 |
16-Ⅰ | 720 | 1 | 116768 109226 98275 85938 71505 | 530 619 716 796 843 | 30 Y250M-8 | 94 | 80 | 1238 |
聯系人:盛超
電話:13601018077