是否提供加工定制:是 | 用途:工程運(yùn)輸 |
排量:多種供選(L) | 乘員/座位數(shù):2 |
百公里耗油:25(L) | 底盤型號(hào):BJ3253DLPJE-S2 |
額定功率:247 213 213 228 247 228(kw(kw) | 額定載質(zhì)量:12455((kg) |
輪胎規(guī)格:12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | 輪胎數(shù):10 |
排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | 驅(qū)動(dòng)方式:6X4 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高):8770×2500×3400(mm(mm) | 整備質(zhì)量:12350 ((kg) |
軸距:4100 1350(mm(mm) | 軸數(shù):3 |
總質(zhì)量:25000(kg) | 最高車速:77(km/h) |
燃料種類:柴油 |
買自卸車,找陳繼東,廠家直銷,優(yōu)惠多多!
歐曼3253后雙橋自卸車主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 歐曼3253后雙橋自卸車 | 外型尺寸: | 8770×2500×3400(mm) |
底盤型號(hào): | BJ3253DLPJE-S2 | 貨廂尺寸: | 5800×2300×1100(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(kg) | 接近/離去角: | 22/24(°) |
額定質(zhì)量: | 12455(kg) | 前懸/后懸: | 1532/1788(mm) |
整備質(zhì)量: | 12350(kg) | 最高車速: | 77(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | WP10.336 WP10.290 WP10.290NE31 WP10.310NE31 WP10.336NE31 WP10.310 |
排量: | 9726 9726 9726 9726 9726 9726(ml) | 功率: | 247 213 213 228 247 228(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2005(mm) |
軸距: | 4100 1350(mm) | 后輪距: | 1865/1865(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
整車備注: | 貨廂自卸方式為后卸。 |
買自卸車,找陳繼東,廠家直銷,優(yōu)惠多多!購(gòu)車熱線:15926653838 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!銷售熱線:0722-3233567,15926653838.網(wǎng)址:www.dfdtq.com |