EQ3250LZ3G7型自卸汽車(chē)
車(chē)輛型號(hào) | EQ3250LZ3G7型自卸汽車(chē) | 公告批次 | 222 |
企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 |
外形尺寸(mm) | 7625,7775,7925 2490 3380 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
貨廂尺寸(mm) | 4800,5000 2300 1335 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12800 |
接近/離去角 | 30/26,30/25 | 整備質(zhì)量(Kg) | 12005 |
前懸/后懸(mm) | 1325/1550,1325/1700 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
車(chē)輛識(shí)別代碼 | LGAE4CC4 LGAE4CC3 | | |
底盤(pán)型號(hào) | EQ3250LZ3GJ | | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
YC6A240-31 YC6J220-33 B220 30 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7255 6494 5900 | 177 162 162 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 | 1950 3600,1950 3900,1850 3600,1850 3900,1850 2900,1950 2950 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
軸荷 | 7000/7000/11000 | 前輪距 | 1940/1940 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10 8 | 后輪距 | 1860 |
其它 | 貨廂自卸方式為后卸.僅選用底盤(pán)1850 2900和1950 2950軸距.選裝箱體邊板,后懸與離去角順序?qū)?yīng),整車(chē)長(zhǎng)-軸距-后懸對(duì)應(yīng)如下:7625-1850 2900-1550,7775-1850 2900-1700,7775-1950 2950-1550,7925-1950 2950-1700; | | |
湖北十堰奇振公司主營(yíng):全新原廠東風(fēng)系列整車(chē),底盤(pán),東風(fēng)翻斗車(chē),渣土運(yùn)輸車(chē)、礦山運(yùn)輸車(chē)、東風(fēng)天錦、灑水車(chē)、運(yùn)油車(chē)、廂式貨車(chē)、半掛、隨車(chē)吊、散裝水泥罐車(chē)、水泥攪拌車(chē)、東風(fēng)客車(chē)、教練車(chē)及各種訂單車(chē)、(原廠正品、價(jià)格優(yōu)、全國(guó)聯(lián)保) 撞杠等
銷(xiāo)售電話:188 7291 7203 付經(jīng)理