|
公司基本資料信息
|
類型: | 其它 |
---|---|
控制形式: | 數(shù)控人工 |
安裝形式: | 落地式 |
外形尺寸: | 1200/1080/1550mm |
布局形式: | 立式 |
產(chǎn)品類型: | 全新 |
主電機(jī)功率: | 1.5KW |
外形尺寸: | 1200/1080/1550mm |
加工精度: | 精密 |
適用行業(yè): | 通用 |
動(dòng)力類型: | 電動(dòng) |
適用范圍: | 通用型 |
是否庫(kù)存: | 是 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YXD-480精雕機(jī) |
工作臺(tái)尺寸 | 390X490mm |
工作行程 | X390mmY490mmZ115mm |
主軸功率 | 2.0KW |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2.4萬轉(zhuǎn) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | AC400W/750W伺服電機(jī)(日本松下) |
最大運(yùn)行速度 | 12m/min |
最大加工速度 | 9m/min |
緊密滾珠絲桿 | 臺(tái)灣上銀C3級(jí) 20mm 25mm10mm螺距 |
精密直線導(dǎo)軌 | H級(jí)臺(tái)灣上銀 |
控制器 | 上海維宏奈凱6A |
機(jī)臺(tái)外罩 | 半罩式 |
電源要求 | 220V |
重量 | 1500KG |
機(jī)床外型尺寸 | 1200/1080/1550mm |
控制柜外型尺寸 | 800/660/1320mm |
XYZ軸運(yùn)動(dòng)定位精度 | 0.01/0.01/0.01 |
XYZ軸重復(fù)定位精度 | 0.008/0.008/0.008 |
適用行業(yè)
塑膠模型,手板,測(cè)試架具的加工;
合成石,玻璃纖維板,電木板加工;
金屬,鋁,銅料產(chǎn)品加工。
供應(yīng)亞星迪YXD-480手機(jī)金屬外殼加工選擇亞星迪精雕機(jī)