|
公司基本資料信息
|
是否進口:是 | 材質:S45C中碳鋼 |
適用范圍:工業 |
東莞市利名自動化科技有限公司屬于天一電機旗下分公司,成立于2013年7月,是一家在短暫時間內取得飛速發展的高新自動化企業。公司有幸成為凱賀齒條公司大陸經銷商,專業銷售臺灣凱賀(K.H)進口精密齒輪齒條。本公司擁有優秀的經銷團隊,專業的網絡銷售人員,完備的電子商務系統,公司秉持以 質量第一,信譽第一,用戶至上 為宗旨,嚴格按照客戶的規格、品種和質量要求,做到工于心、精于細。及時為您提供高質量的產品和售后服務,欽程公司全體員工愿與廣大新老客戶真誠合作,共創未來。熱誠歡迎海內外各界朋友光臨、指導!
公司主營:齒條、精密齒條、研磨齒條、磨削齒條、臺灣齒條、齒條加工、高轉速齒條、零背隙齒條、精密研磨齒條、凱賀齒條.
一、凱賀齒條設計
1、齒面的淬火深度不易太深,一般為1/5m~1/10m(m:模數),要保持心部材料有足夠的韌性,從而來緩沖外部的沖擊載荷;
2、結構要有足夠的耐沖擊能力、以及足夠的保證齒輪齒條運行的剛度;
3、齒面的熱處理硬度不易太硬,45~50度即可,齒面太硬會在沖擊載荷下發生輪齒崩裂;
4、設計轉速不易太高;
5、軸承的選用建議選擇滑動軸承,不要選擇滾動軸承,滑動軸承可以有良好的耐沖擊性能,但是,要保證滑動軸承有良好的潤滑。
6、在結構允許的前提下,模數m應該稍微選得大一點,對于有沖擊載荷的開始傳動尤為重要;
7、最好是設計成變位齒輪,而且是負變位齒輪,負變位將會有助于提高齒根的抗彎強度、有助于提高齒輪的耐沖擊的能力。
二、齒條運用行業
凱賀齒條適用于快速、精確定位機構、適用于重負荷、高精度、高剛性、高速度、長行程之CNC工具機、銑床、鉆床、車床、加工中心、切割機械、木工機械、焊接機械、石材機械、機械手、焊接機、彎管機,鋁材設備,龍門型機床,工業機器人,印刷機械,數控機床等
三、齒條技術參數及選型規格說明
SSFQ 規格Specifications
精度等級 Precision grade | JIS 4級 DIN 8 e 27 | 齒面硬度 Tooth hardness | 15~20HRC |
齒 型 Gear teeth | 直齒 Straight | 表面處理 Surrace treatment | 精切削 Finish cutting |
壓力角 Pressure angle | 20 | 齒面處理 Trdatment of Tooth | 精切削 Finish cutting |
材 質 Material | S45C | 熱處理 Heat treatment | 調質熱處理 Quenched |
型號 | L | 齒數 | A | B | B0 | C | D | 孔數 | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 | 總齒距誤差/300mm |
SSFQ1.5-05 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29.0 | 441.5 | 5.7 | 0.042 |
SSFQ1.5-10 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29.0 | 941.0 | 5.7 | 0.042 |
SSFQ2-05 | 502.64 | 80 | 25 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 | 0.044 |
SSFQ2-10 | 1005.28 | 160 | 25 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 | 0.044 |
SSFQ3-05 | 508.95 | 54 | 30 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 | 0.046 |
SSFQ3-10 | 1017.9 | 108 | 30 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 | 0.046 |
SSFQ4-05 | 502.64 | 40 | 40 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 | 0.048 |
SSFQ4-10 | 1005.28 | 80 | 40 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 | 0.048 |
SSFQ5-05 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 | 0.050 |
SSFQ5-10 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 | 0.050 |
SSFQ6-05 | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 | 0.055 |
SSFQ6-10 | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.0 | 15.7 | 0.055 |
SSFQ8-05 | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 | 0.060 |
SSFQ8-10 | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 | 0.060 |
四、凱賀齒條性能特點
長行程 可以無限接長
高轉速 轉速達11m/s
高精度 精度達到DIN6級
大負載 可承載15噸到20噸重物
高標準 符合歐洲最新安全標準
客制化 可根據客戶要求設計制作齒條
多材料 有S45C,SCM440,可靈活選用材料
長壽命 凱賀齒條耐磨耐腐蝕,超越您使用與期