控制類型:溫度 | 溫度范圍:-19.9~99.9℃(℃) |
工作電壓:220(V) | 加工定制:是 |
開孔尺寸:74(寬)×29(高)(mm)(mm) | 重量:0.5(Kg) |
測溫誤差:0.1(℃) | 控制模式:智能溫度控制調節器 |
輸出信號:一路控溫、一路報警(mA) | 外形尺寸:76(寬)×34(高)×78(深)(mm)(mm) |
控制類型: | 溫度范圍: |
工作電壓: | 加工定制: |
開孔尺寸: | 重量: |
測溫誤差: | 控制模式: |
輸出信號: | 外形尺寸: |
功能特點:
溫度顯示及控制;制冷、加熱模式可選,斷電記憶、量程限制、自帶信號開關檢測、傳感器故障自檢功能及超高低溫報警顯示及輸出。一組傳感器輸入,控溫、故障報警輸出各一組;操作更簡單、控溫精度達到±0.5℃,分辨率0.1℃使該產品在控制測溫更精準、通用性更強。
技術參數:
工作電壓:AC220V ±10% 50HZ
輸出負載:220V/5A
功 耗:≤3W
工作環境:-10℃~50℃ Rh≤95%
輸入信號:一路測溫傳感器,一路開關檢測。
輸出控制:一路控溫、一路報警
控制范圍:-19.9~99.9℃
分 辨 率:0.1℃
精 度:±0.5℃
整機尺寸:76(寬)×34(高)×78(深)(mm)
開孔尺寸:74(寬)×29(高)(mm)
程序參數表:
代碼 | 功能內容 | 設定范圍 | 出廠設定 | 單位 |
制暖/制冷 | H/C | C |
| |
溫度回差 | 1.0~30.0 | 2.0 | ℃ | |
溫度校正 | -10.0~10.0 | 0 | ℃ | |
延時時間 | 0~5.0 | 1.0 | 分鐘 | |
上限超溫報警 | 設定值最高量程 | 99.9 | ℃ | |
下限超溫報警 | 設定值最低量程 | -19.9 | ℃ |
接線圖: