加工定制:否 | 類型:電子顯微鏡 |
儀器放大倍數:500 | 目鏡放大倍數:500 |
物鏡放大倍數:500 | 重量:532(g) |
適用范圍:印刷,科研,工業檢測,生物檢測珠寶鑒定等 | 裝箱數:1 |
加工定制: | 類型: |
儀器放大倍數: | 目鏡放大倍數: |
物鏡放大倍數: | 重量: |
適用范圍: | 裝箱數: |
BW1008-500X
規格 | |||||
傳感器 | 彩色CMOS傳感器 | ||||
主控芯片 | 新一代超高速DSP | ||||
放大倍率 | 5X ~ 500X | ||||
拍照/錄像功能 | 有 | ||||
輔助光源 | 內置8顆高亮度白光LED燈 | ||||
靜態照片解析度 | 最高20M | ||||
數碼變焦 | 5段式 | ||||
成像距離 | 手動可調試0mm~250mm | ||||
影像解析度 | 1600*1200,1280*960,640*480, 480*320,320*240 | ||||
萬向底座 | 金屬配重底座 萬向軟管支架 | ||||
驅動光盤 | 標配 | ||||
測量軟件 | Mcro-Measure(英文,中文簡體) | ||||
使用說明書 | 標配 | ||||
系統支持 | WIN XP/VISTA;WIN 7 32位和64位 | ||||
軟件兼容 | TWAIN/VFW/Direct Show AP(DRiver) | ||||
電源供應 | USB端口(5V DC) | ||||
鏡頭 | 自主生產的顯微鏡專用鏡頭,M12 | ||||
電腦接口 | USB 2.0 USB 1.1 兼容 | ||||
動態影片幀數 | 30f/s Under 600 Lux Brightness | ||||
照度調控范圍 | 0ML ~ 30000ML(可調節光源線控開關) | ||||
硬件需求 | 奔騰 主頻700M Hz或以上; 1G硬盤 CD ROM 光驅; 64MB 內存 , Direct X VGA 顯卡 | ||||
驅動支持語言 | 中文,繁體中文,英、德、意、西班牙、 葡萄牙、日語 | ||||
外殼材質與顏色 | UV烤漆(黑色/白色) | ||||
本體外觀尺寸 | 117 mm ( 長 )33 mm ( 外徑 ) | ||||
單機包裝重量 | 532g | ||||
包裝 | |||||
包裝規格 | 尺寸(1pcs) | 23cm*15.5cm*6cm | |||
標準外包裝規格 | 尺寸(20pcs) | 480mm*325mm*325mm | |||
顏色:黑色/白色 | 標準外包裝凈重(kg):10.6 | ||||
彩盒(yes/no):yes | 標準外包裝毛重(kg):11.7 |
用放大500倍的視角,
給您一個從未見過的微觀世界!
數碼顯微鏡/USB顯微鏡/500倍!高清
BW1008-500X
規格 | |||||
傳感器 | 彩色CMOS傳感器 | ||||
主控芯片 | 新一代超高速DSP | ||||
放大倍率 | 5X ~ 500X | ||||
拍照/錄像功能 | 有 | ||||
輔助光源 | 內置8顆高亮度白光LED燈 | ||||
靜態照片解析度 | 最高20M | ||||
數碼變焦 | 5段式 | ||||
成像距離 | 手動可調試0mm~250mm | ||||
影像解析度 | 1600*1200,1280*960,640*480, 480*320,320*240 | ||||
萬向底座 | 金屬配重底座 萬向軟管支架 | ||||
驅動光盤 | 標配 | ||||
測量軟件 | Mcro-Measure(英文,中文簡體) | ||||
使用說明書 | 標配 | ||||
系統支持 | WIN XP/VISTA;WIN 7 32位和64位 | ||||
軟件兼容 | TWAIN/VFW/Direct Show AP(DRiver) | ||||
電源供應 | USB端口(5V DC) | ||||
鏡頭 | 自主生產的顯微鏡專用鏡頭,M12 | ||||
電腦接口 | USB 2.0 USB 1.1 兼容 | ||||
動態影片幀數 | 30f/s Under 600 Lux Brightness | ||||
照度調控范圍 | 0ML ~ 30000ML(可調節光源線控開關) | ||||
硬件需求 | 奔騰 主頻700M Hz或以上; 1G硬盤 CD ROM 光驅; 64MB 內存 , Direct X VGA 顯卡 | ||||
驅動支持語言 | 中文,繁體中文,英、德、意、西班牙、 葡萄牙、日語 | ||||
外殼材質與顏色 | UV烤漆(黑色/白色) | ||||
本體外觀尺寸 | 117 mm ( 長 )33 mm ( 外徑 ) | ||||
單機包裝重量 | 532g | ||||
包裝 | |||||
包裝規格 | 尺寸(1pcs) | 23cm*15.5cm*6cm | |||
標準外包裝規格 | 尺寸(20pcs) | 480mm*325mm*325mm | |||
顏色:黑色/白色 | 標準外包裝凈重(kg):10.6 | ||||
彩盒(yes/no):yes | 標準外包裝毛重(kg):11.7 |
紡織品檢測(低倍率)
紡織品檢測(高倍率)
絲網高倍放大圖
PCB板檢測與測量(利用測量軟件)
皮膚觀察(低倍率)
皮膚觀察(高倍率)