|
公司基本資料信息
|
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 東風牌EQ5167TQZP型清障車 | ||||||||||
總質量(KG) | 15990 | 額定質量(KG) | ? | ||||||||
公告批次 | 第257批 | 載質量利用系數 | ? | ||||||||
整備質量(KG) | 8750 | 掛車質量(KG) | ? | ||||||||
生產地址 | 湖北省襄陽市 | 前懸/后懸(o) | 1250/2915,1250/2515 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 85 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5100 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | ? | ||||||||
發布日期 | 20140214 | 目錄序號 | 3 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 8865×2480×2700,2870 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | EQ1167GJAC載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 國三 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 9.00-20,10.00-20 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1910,1940 | 后輪距(mm) | 1800,1860 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | ? | ||||||||
額定載客(人) | ? | 駕駛室 | ? | ||||||||
制動前 | ? | 制動后 | ? | ||||||||
制操前 | ? | 制操后 | ? | ||||||||
委托加工 | ? | 委托地址 | ? | ||||||||
標識商標 | 3M | 標識型號 | 983 | ||||||||
軸荷 | 5995/9995 | 免檢期止 | ? | ||||||||
起動方式 | ? | 油耗 | ? | ||||||||
彈簧片數 | 9/11+8 | 接近離去角 | 34/14 | ||||||||
企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||
備注:托舉質量:7045kg;選裝警示燈時高度為2870mm.后懸與軸距一一對應.隨底盤選裝駕駛室.后防護由車輛尾部替代,離地高度:520mm |