|
公司基本資料信息
|
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 徐工牌XZJ5071TQZ型清障車 | ||||||||||
總質量(KG) | 7300 | 額定質量(KG) | ? | ||||||||
公告批次 | 第230批 | 載質量利用系數 | ? | ||||||||
整備質量(KG) | 6070 | 掛車質量(KG) | ? | ||||||||
生產地址 | 江蘇省徐州市銅山路248號 | 前懸/后懸(o) | 1015/2450 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 100 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3815 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | ? | ||||||||
發布日期 | 20111020 | 目錄序號 | (十)48,三 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 7280×2300×2340,2520 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | NKR77PLNACJAKY載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 國三 | 依據標準 | GB17691-2005(國Ⅲ) | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1504 | 后輪距(mm) | 1525 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 2 | 半掛鞍座 | ? | ||||||||
額定載客(人) | ? | 駕駛室 | ? | ||||||||
制動前 | ? | 制動后 | ? | ||||||||
制操前 | ? | 制操后 | ? | ||||||||
委托加工 | ? | 委托地址 | ? | ||||||||
標識商標 | 朗路,通明,道明 | 標識型號 | LR406-2E,TM1200,DMCT1000 | ||||||||
軸荷 | 2500/4800 | 免檢期止 | ? | ||||||||
起動方式 | ? | 油耗 | ? | ||||||||
彈簧片數 | 8/6+5 | 接近離去角 | 24/10 | ||||||||
企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | ||||||||||
備注:托舉質量:1100kg,可選裝警示燈.選裝警示燈高度為:2520.側防護裝置為金屬護欄,箱體,材質Q235,連接方式為螺栓連接.后防護為專用作業裝置. |