|
公司基本資料信息
|
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 徐工牌XZJ5060TQZ型清障車 | ||||||||||
總質量(KG) | 6125 | 額定質量(KG) | ? | ||||||||
公告批次 | 第230批 | 載質量利用系數 | ? | ||||||||
整備質量(KG) | 4830 | 掛車質量(KG) | ? | ||||||||
生產地址 | 江蘇省徐州市銅山路248號 | 前懸/后懸(o) | 1085/2450 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3815 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | ? | ||||||||
發布日期 | 20111020 | 目錄序號 | (十)48,三 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 7350×2300×2490,2680 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | HFC1061K93載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 國三 | 依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 7.50-16,8.25-16 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1665 | 后輪距(mm) | 1525 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | ? | ||||||||
額定載客(人) | ? | 駕駛室 | ? | ||||||||
制動前 | ? | 制動后 | ? | ||||||||
制操前 | ? | 制操后 | ? | ||||||||
委托加工 | ? | 委托地址 | ? | ||||||||
標識商標 | 朗路,通明,道明 | 標識型號 | LR406-2E,TM1200,DMCT1000 | ||||||||
軸荷 | 2350/3775 | 免檢期止 | ? | ||||||||
起動方式 | ? | 油耗 | ? | ||||||||
彈簧片數 | 9/12 | 接近離去角 | 23/12 | ||||||||
企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | ||||||||||
備注:托舉質量:1100kg,可選裝警示燈.側防護裝置為金屬護欄、箱體,材質Q235,連接方式為螺栓連接.后防護為專用作業裝置. |