|
公司基本資料信息
|
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 徐工牌XZJ5251TQZZ型清障車 | ||||||||||
總質量(KG) | 25000 | 額定質量(KG) | ? | ||||||||
公告批次 | 第257批 | 載質量利用系數 | ? | ||||||||
整備質量(KG) | 18600 | 掛車質量(KG) | ? | ||||||||
生產地址 | 江蘇省徐州市銅山路248號 | 前懸/后懸(o) | 1500/950,1500/925 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4600+1350,4575+1400 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | ? | ||||||||
發布日期 | 20140214 | 目錄序號 | (十)48,三 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 9290×2490×3150 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | ZZ1257M4647C載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | ? | 依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 11.00-20,12.00-20 | 輪胎數 | 10 | ||||||||
前輪距(mm) | 2022,2041 | 后輪距(mm) | 1830/1830 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 2 | 半掛鞍座 | ? | ||||||||
額定載客(人) | ? | 駕駛室 | ? | ||||||||
制動前 | ? | 制動后 | ? | ||||||||
制操前 | ? | 制操后 | ? | ||||||||
委托加工 | ? | 委托地址 | ? | ||||||||
標識商標 | 3M | 標識型號 | 983D | ||||||||
軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 免檢期止 | ? | ||||||||
起動方式 | ? | 油耗 | ? | ||||||||
彈簧片數 | 10/12,4/12,10/- | 接近離去角 | 16/18 | ||||||||
企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | ||||||||||
備注:后伸900mm.最大托舉質量為6270Kg;側、后防護裝置為圍板及專用裝置,材質Q235A。 |