|
公司基本資料信息
|
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 徐工牌XZJ5162TQZD4型清障車 | ||||||||||
總質量(KG) | 16000 | 額定質量(KG) | ? | ||||||||
公告批次 | 第257批 | 載質量利用系數 | ? | ||||||||
整備質量(KG) | 12425 | 掛車質量(KG) | ? | ||||||||
生產地址 | 江蘇省徐州市銅山路248號 | 前懸/后懸(o) | 1430/1370 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 80,90 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | 環保 | ||||||||
發布日期 | 20140214 | 目錄序號 | (十)48,三 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 7800×2470×2990 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | DFL1160BX5載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | ? | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅲ) | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1880 | 后輪距(mm) | 1860 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | ? | ||||||||
額定載客(人) | ? | 駕駛室 | ? | ||||||||
制動前 | ? | 制動后 | ? | ||||||||
制操前 | ? | 制操后 | ? | ||||||||
委托加工 | ? | 委托地址 | ? | ||||||||
標識商標 | 3M | 標識型號 | 983D | ||||||||
軸荷 | 6000/10000 | 免檢期止 | ? | ||||||||
起動方式 | ? | 油耗 | ? | ||||||||
彈簧片數 | 8/10+8 | 接近離去角 | 20/25 | ||||||||
企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | ||||||||||
備注:該車適用軸距為5000mmm。托舉質量為3380Kg。側防護裝置為裙邊式,材質Q235,連接方式為焊接連接。后防護為專用作業裝置,其安裝位置符合防護標準要求。 |