|
公司基本資料信息
|
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 徐工牌XZJ5540TQZA4型清障車 | ||||||||||
總質量(KG) | 54400 | 額定質量(KG) | ? | ||||||||
公告批次 | 第257批 | 載質量利用系數 | ? | ||||||||
整備質量(KG) | 38600 | 掛車質量(KG) | ? | ||||||||
生產地址 | 江蘇省徐州市銅山路248號 | 前懸/后懸(o) | 1357/1808 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 5軸 | 軸距(mm) | 1995+3005+1400+1370 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | 環保 | ||||||||
發布日期 | 20140214 | 目錄序號 | (十)48,三 | ||||||||
識別代號(VIN碼): | YV2 |
||||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 10935×2500×3630 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | ? | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 國四 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 315/80R22.5 | 輪胎數 | 16 | ||||||||
前輪距(mm) | 2028/2028 | 后輪距(mm) | 1837/1837/1837 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 2 | 半掛鞍座 | ? | ||||||||
額定載客(人) | ? | 駕駛室 | ? | ||||||||
制動前 | ? | 制動后 | ? | ||||||||
制操前 | ? | 制操后 | ? | ||||||||
委托加工 | ? | 委托地址 | ? | ||||||||
標識商標 | 3M | 標識型號 | 983D | ||||||||
軸荷 | 8700/8700/11000/26000(并裝雙軸) | 免檢期止 | ? | ||||||||
起動方式 | ? | 油耗 | ? | ||||||||
彈簧片數 | 3/3/0/11/11 | 接近離去角 | 18/15 | ||||||||
企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | ||||||||||
備注:該車采用沃爾沃卡車公司生產的FM440 104R B進口底盤改裝而成,最大托舉質量15670kg。該車最大總質量和軸荷超限。側面防護為裙邊結構,材料:Q235A。后下部防護為專用裝置,專用裝置材料:Q235A,連接方式:焊接連接。 |