|
公司基本資料信息
|
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 東風牌SE5430TQZL4型清障車 | ||||||||||
總質量(KG) | 43000 | 額定質量(KG) | ? | ||||||||
公告批次 | 第261批 | 載質量利用系數 | ? | ||||||||
整備質量(KG) | 24600 | 掛車質量(KG) | ? | ||||||||
生產地址 | 廣東省惠州市大亞灣西區東風車城 | 前懸/后懸(o) | 1500/1910 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 80 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | ? | ||||||||
發布日期 | 20140613 | 目錄序號 | 85 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 11160×2500×3420 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | ZZ5437N4667D1特種作業車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | ? | 依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 12.00-20,12.00R20 | 輪胎數 | 12 | ||||||||
前輪距(mm) | 2022/2022 | 后輪距(mm) | 1830/1830 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 2 | 半掛鞍座 | ? | ||||||||
額定載客(人) | ? | 駕駛室 | ? | ||||||||
制動前 | ? | 制動后 | ? | ||||||||
制操前 | ? | 制操后 | ? | ||||||||
委托加工 | ? | 委托地址 | ? | ||||||||
標識商標 | DM,DM,YSL | 標識型號 | DMCT1800(1級),DMCT1000(2級),1100-5(2級) | ||||||||
軸荷 | 8000/8000/27000(并裝雙軸) | 免檢期止 | ? | ||||||||
起動方式 | ? | 油耗 | ? | ||||||||
彈簧片數 | 11/11/12,左14右13左14右13/12 | 接近離去角 | 16/16 | ||||||||
企業名稱 | 深圳東風汽車有限公司 | ||||||||||
備注:托舉質量18270Kg。僅用軸距1800+4600+1350mm。 側防護與附車架焊接為一體,后部為專用裝置,后防護豁免,離地高度500mm,超限。 |