|
公司基本資料信息
|
基本參數 | |||||||||||
產品名稱 | 神狐牌HLQ5071TQZ型清障車 | ||||||||||
總質量(KG) | 7490 | 額定質量(KG) | ? | ||||||||
公告批次 | 第227批 | 載質量利用系數 | ? | ||||||||
整備質量(KG) | 4495 | 掛車質量(KG) | ? | ||||||||
生產地址 | 隨州市北郊星光工業園 | 前懸/后懸(o) | 1180/1580 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 | ||||||||
防抱死系統 | 無 | 免檢/免征/燃油/環保 | 燃油達標(查看) | ||||||||
發布日期 | 20110713 | 目錄序號 | (十七)79 | ||||||||
尺寸數據 | |||||||||||
外形(長×寬×高)(mm) | 6560×2285×2550 | ||||||||||
貨廂(長×寬×高)(mm) | ×× | ||||||||||
底盤參數 | |||||||||||
底盤型號 | EQ1070TJ9AD3載貨汽車底盤 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
排放水平 | 國三 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
輪胎參數 | |||||||||||
輪胎規格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
前輪距(mm) | 1835,1750 | 后輪距(mm) | 1640,1586 | ||||||||
其它公告參數 | |||||||||||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | ? | ||||||||
額定載客(人) | ? | 駕駛室 | ? | ||||||||
制動前 | ? | 制動后 | ? | ||||||||
制操前 | ? | 制操后 | ? | ||||||||
委托加工 | ? | 委托地址 | ? | ||||||||
標識商標 | 通明牌,DM | 標識型號 | TM1200-1, DMCT1000 | ||||||||
軸荷 | 3090/4400 | 免檢期止 | ? | ||||||||
起動方式 | ? | 油耗 | ? | ||||||||
彈簧片數 | 11/9+7,8/10+7 | 接近離去角 | 20/13 | ||||||||
企業名稱 | 湖北合力專用汽車制造有限公司 | ||||||||||
備注:托舉質量:2800kg。側防護與車輛結構為一體,后防護由專用作業裝置代替。車輛后部離地高500mm。 |