品牌迅科類型直流開關電源型號直流開關電源輸入電壓90-132 176/264(V)輸出功率250(W) 型號 輸出電壓電流 輸出電壓容差 紋波及噪音 進線穩定度 負載穩定度 效率Type Output Tol R&N Line R Loa R Effi
S-250-5 5V,40A ±2% 80mVp-p ±0.5% ±0.5% 74%
S-250-12 12V,18A ±1% 120mVp-p ±0.5% ±0.5% 79%
S-250-15 15V,15A ±1% 120mVp-p ±0.5% ±0.5% 80%
S-250-24 24V,10A ±1% 120mVp-p ±0.5% ±0.5% 81%
S-250-27 27V,9.4A ±1% 150mVp-p ±0.5% ±0.5% 82%
S-250-48 48V,5.2A ±1% 200mVp-p ±0.5% ±0.5% 82%1.高效率、節能、體積小巧。
2、音質分析力高,瞬態響應快,信噪比高,
無背景噪聲,更高的音樂聲場表現力。
3、可靠性高,無過零失真,一致性好,免
調試,適合大批量的生產。