|
公司基本資料信息
|
重量:740(kg) | 產品別名:塑料破碎機 |
產品用途:水口料粉碎 | 類別:粉碎機 |
電動機功率:11(KW) | 外形尺寸:1100*1000*1520(mm) |
重量: | 產品別名: |
產品用途: | 類別: |
電動機功率: | 外形尺寸: |
機械參數 | ||||||||||||||||
型號 | 3HP平/爪刀 | 5HP平/爪/片刀 | 7.5HP平/爪/片 | 10HP平/爪/片 | 15HP平/爪/片 | 20HP片刀 | 20HP平刀 | 20HP爪刀 | 30HP片刀 | 30HP爪刀 | 30HP平刀 | 30HP平刀 | 30HP片刀 | 40HP平/爪刀 | 50HP平/片刀 | 75HP片刀 |
馬力 | 2.2KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 22KW | 50KW | ||||||||
粉碎口徑(MM) | 200*210 | 250*210 | 320*240 | 380*240 | 500*300 | 600*320 | 500*340 | 500*340 | 630*340 | 630*340 | 630*340 | 710*380 | 710*380 | 710*480 | 810*480 | 1000*580 |
粉碎能力kg/hr約 | 80 | 80-150 | 100-150 | 100-180 | 200-250 | 200-300 | 250-350 | 250-350 | 400-450 | 約400-450 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 600-800 | 800-1000 | 約1500 |
回轉/固定刀數 | 3/2;9/2 | 3/2;12/2;6/2 | 3/2;15/2;9/2 | 6/2;18/2;12/2 | 6/2;24/2;15/2 | 9 | 3 | 10.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6/2;24/2 | 6/2;24/2 | |
尺寸長*寬*高 | 93*60*98 | 93*65*110 | 105*68*120 | 105*80*130 | 135*95*160 | 145*110*165 | 160*110*170 | 165*125*180 | 175*125*185 | 160*140*230 | 160*150*230 | 230*180*230 | ||||
篩孔 | 8Φ(可根據不同的需要訂做) | 10Φ(可根據不同的需要訂做) | 12Φ | |||||||||||||
重量KG(約) | 260 | 350 | 380 | 430 | 730 | 750 | 800 | 800 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.15 | 1.6 | 1.7 | 2.5 |
備注: | ||||||||||||||||
1、不同材料、不同孔徑粉碎能力將發生改變。 | ||||||||||||||||
2、參數僅供參考,以實物為準。 |
東莞市寮步正宇通用機械有限公司坐落于廣東東莞寮步鎮,憑借自身雄厚的技術實力、良好的市場推廣能力、始終堅持以“推廣優質產品,提供優質服務”的原則,發展成專業銷售及維修通用機械設備及機械配件的公司。 主要經營銷售以及維修塑料粉碎機、干燥機、混色機、工業冷水機、模具恒溫機、自動吸料機、通用機械設備、機械配件等機械設備。我們公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系,產品質量可靠、品種豐富齊全、價格合理公道,在消費者當中享有較高的地位。東莞市寮步正宇通用機械實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。歡迎廣大客戶前來咨詢洽談業務
業務部:
聯系人:孫先生 手機:13827261638
聯系人:謝小姐:0769-8306832
傳 真:0769-22769367