|
公司基本資料信息
|
產品品牌:霍尼韋爾Honeywell
產品型號:4600g / 4820
牌號:-
產地/廠家:-
用途級別:-
加工定制:否 | 類型:手持式條碼閱讀器 |
OEM:否 | 質保:1(年) |
·卓越的一維及二維條碼掃描性能
·堅固可靠,適合輕工業應用場合
·FIP 140-2認證Encryption選項(只適用于4820)
·有機身可消毒的型號可選,適用于醫療行業應用
·藍牙無線模塊可選僅針對4820
4600g
二維手持式圖像掃描器
卓越多樣化的二維影像解決方案給4600g帶來了高性能的表現和在多種應用中高度耐用的性能。
內置的Adaptus 5.0二維影像技術,4600g表現卓越,能夠全方位讀取一維及二維條碼,以及具備數字影像捕獲的功能。采用Adaptus 5.0二維影像技術,客戶可以掃描條碼,拍攝數字照片,無紙化地捕捉簽名以及更多——使您工作更有效,不需要重復購買其他設備。
固態設計的4600g可靠性高,外觀輕盈,符合人體工學設計,保證了操作人員在使用時更方便,舒適。
·簡易連接:支持多種接口,包括簡易集成的Visual ExpressTM軟件。支持Unified POS標準和Windows Embedded 的POS(WEPOS)系統,方便零售運用的連接。
性能 | ||||||
照明LED: | 617nm±30nm | |||||
瞄準線: | 綠色LED:526nm±30nm | |||||
圖像類型: | VGA、752x480像素、Binary、TIFF或JPEG輸出 | |||||
工作范圍 | ||||||
4600g SR | 8.3mil一維碼 | 13mil UPC | 6.6mil PDF417 | 10mil PDF417 | 15mil PDF417 | 35 mil MaxiCode |
(.021cm) | (.033cm) | (.017cm) | (.025cm) | (.038cm) | (0.89cm) | |
最近 | 7.6cm | 4.1cm | 10.2cm | 6.6cm | 4.6cm | 3.8cm |
最遠 | 18.0cm | 32.3cm | 14.5cm | 21.6cm | 24.6cm | 31.8cm |
4600g SF | 7.5mil一維碼 | 13mil UPC | 6.6mil PDF417 | 10mil PDF417 | 15mil PDF417 | 15mil QR碼 |
(.019cm) | (.033cm) | (.017cm) | (.025cm) | (.038cm) | (.038cm) | |
最近 | 5.1cm | 3.8cm | 5.8cm | 4.3cm | 3.3cm | 4.3cm |
最遠 | 15.2cm | 21.3cm | 14.0cm | 18.0cm | 17.8cm | 17.0cm |
4600g HD | 5mil 39碼 | 6mil 39碼 | 13mil 100%UPC-EAN | 6.6 mil PDF417 | 6.7 mil Data Matrix | 6.7mil QR碼 |
(.013cm) | (.015cm) | (.033cm) | (.017cm) | (.017cm) | (.017cm) | |
最近 | 4.8cm | 4.3cm | 4.1cm | 4.1cm | 6.1cm | 5.8cm |
最遠 | 9.7cm | 10.7cm | 15.7cm | 11.4cm | 8.9cm | 8.6cm |
偏斜角: | ±40° | |||||
傾斜角: | ±40° | |||||
抗抖動性 | 標準:10cm/s | |||||
流動感應模式SF:50cm/s(100%UPC/EAN碼,水平最佳焦距情況下) | ||||||
機電參數 | ||||||
尺寸 | 長:13.5cm, 高:15.7cm, 寬:8.1cm | |||||
重量: | 184.3g | |||||
外殼: | UL 94V0級別 | |||||
電源要求: | 4.0-14VDC(掃描槍) | |||||
電流(標準): | 輸入 掃描 待機 | |||||
綠色LED瞄準: | 5V 382mA 53mA | |||||
電源參數 | ||||||
抗噪值 | 兩峰值之間最高100mV,10-100 kHz | |||||
環境參數 | ||||||
工業等級: | IP41(防水防塵) | |||||
溫度 | 工作溫度:0℃一 50℃ | |||||
存儲溫度:一40℃一 70℃ | ||||||
濕度: | 0—95%,無凝結 | |||||
抗摔強度: | 從1.8米跌落到水泥地50次仍畿正常使用 | |||||
環境光: | O一100.000 lux(全日光) | |||||
防靜電保護 | 經1 00次1 5kV放電后仍能正常工作 | |||||
抗振動性: | 經受從22—300Hz的5G峰LED值振動測試 | |||||
認證: | 國際:CB scheme to IEC60950-1 IEC60825-1 Class1 LED美國:FCC Part 15 subpart B Class A.UL listed to 60950-1.加拿大:ICES-003 Class A.cUL listed to CSA C22.2 No.60950-1-03. 歐洲:CE 2004/108/EC EMC Directive to EN55022 Class A,EN55024,EN61 000-3-2,EN61000-3-3.2006/95/EC Low Voltage Directive.GS Mark:GS marked for I.T.E.safety.澳大利亞/新西蘭:C-Tick mark. | |||||
激光等級 | 僅適用于帶激光瞄準的型號:Class 2 under 21 CFR 1040.10 and 1040.11 | |||||
最大輸出1mw,650nM,EN60825-1 | ||||||
平均故障間隔時間: | 符合美軍標準MIL-HDBK-217非移動地面設備測試可無故障使用70,0004q小時 | |||||
碼制 | ||||||
二維碼: | PDF417、MicmPDF417、Maxi碼、Data Matrix、QR碼、Aztec、Aztec Mesas、49碼、EAN·UCC復合碼 | |||||
一維碼: | 庫德巴碼、39碼、交叉25碼、93碼、128碼、UPC、EAN、RSS、Codablock F、BC412 *和SBT128串聯碼 *(僅適用于已授權客戶) | |||||
郵政碼(僅SR/SF): | Postnet、Planet碼、英國郵政、加拿大郵政、日本郵政、KIX(荷蘭郵政) | |||||
OCR格式(僅SR/SF) | OCR-A、OCR-B | |||||
接口: | 通過鍵盤口、鍵盤置換,直連、USB、TTL Level RS-232、光筆仿真模式(僅限主要接口)、TTL Level串口和IBM46XX零售終端口與各種主流PC和終端連接 | |||||
認可的消毒外殼的清潔劑: | Sani-Cloth HB,Sani-Cloth Plus,Caviwipes,Virex 256,409 Glass and Surface Cleaner,Windex Blue.Clorox (100%) | |||||
4600G SFH為醫療專用設備 |
4820
藍牙無線二維手持式圖像掃描器
4820無線二維掃描器是為輕工業的應用環境提供二維條碼影像式采集的多樣性而設計的,可方便、自由地與無線藍牙相連接。
采用AdaptusTM影像技術5.0,4820能夠高性能地全方位掃描一維、堆積式、二維條碼,并具有多樣的數字影像捕捉功能。采用AdaptusTM 5.0,客戶只需要一臺設備就能最佳地捕捉和處理數據。
在操作人員需要四處走動讀取條碼的場合,4820能夠擁有離開基座10m的工作范圍,降低了在效率極高的工作環境下線纜所帶來的麻煩和干擾。
在輕工業環境應用中,4820不但具備較長的使用壽命和可靠性,更擁有固態設計以及能夠承受1.8米跌落沖擊的特征,這些優勢完全沒有消除客戶原有的使用舒適感。
·專為輕工業的應用環境設計:固態設計,沒有可移動的零部件,可以承受50多次從1.8m跌落到水泥地的沖擊,符合人體工學設計,簡單易用。
·表現卓越以及富有多樣性的數據采集功能:AdaptusTM影像技術5.0提供了強大的、全方位讀取所有線性條碼以及二維條碼的功能,同時能夠捕捉數字影像。
·無線連接:藍牙V1.2頻率能夠提供10m的工作范圍,降低了射頻連接的干擾,能夠同時支持7臺掃描器與1個基座保持通訊,降低了使用成本。
·先進的照明技術:降低閃亮物體表面所造成的反射光并提供更清晰的掃描使得產品性能與易用性大幅提高。
·持久的鋰電池:正常工作狀態下,持久高性能的鋰電池每次充滿電后最高可掃描50,000次。
·簡化的設備配置:Visual XpressTM軟件通過基于WINDOWS系統的圖形化用戶界面,能夠使設備在客戶端能更加方便的進行配置與規劃。
性能 | ||||||
照明LEDs: | 617nm±30nm可見紅光 | |||||
瞄準線(綠色LED): | 526nm±30nm可見虹光 | |||||
圖像類型: | VGA,752x480,Binary,TIFF,或者JPEG輸出 | |||||
工作范圍: | ||||||
4820 SR | 8.3mil一維碼 | 13mil UPC | 6.6mil PDF417 | 10mil PDF417 | 15mil PDF417 | 35 mil MaxiCode |
(.021cm) | (.033cm) | (.017cm) | (.025cm) | (.038cm) | (0.89cm) | |
最近 | 7.6cm | 4.1cm | 10.2cm | 6.6cm | 4.6cm | 3.8cm |
最遠 | 18.0cm | 32.3cm | 14.5cm | 21.6cm | 24.6cm | 31.8cm |
4600g SF | 7.5mil一維碼 | 13mil UPC | 6.6mil PDF417 | 10mil PDF417 | 15mil Data Martix | 15mil QR碼 |
(.019cm) | (.033cm) | (.017cm) | (.025cm) | (.038cm) | (.038cm) | |
最近 | 5.1cm | 3.8cm | 5.8cm | 4.3cm | 3.3cm | 4.3cm |
最遠 | 15.2cm | 21.3cm | 14.0cm | 18.0cm | 17.8cm | 17.0cm |
傾斜角 | ±40° | |||||
抗抖動性 | 標準:10cm/秒 | |||||
流動感應模式SF:50cm/s(100%UPS/EAN碼,水平最佳焦距情況下) | ||||||
無線技術 | ||||||
頻率: | 2.4-2.4835GHz(ISM Band)Frequency-Hopping Y Bluetooth v.1.2 | |||||
范圍: | 10cm | |||||
數據傳輸率: | 720KBps | |||||
安全: | FIPS 140-2(認證中) | |||||
容量: | 1.800mAh(最小) | |||||
掃描次數: | 50,000 | |||||
預計工作時間: | 16小時 | |||||
用外接9 VDC電源充電時間 | 放電后到完全充滿后需要4小時 | |||||
碼制 | ||||||
二維碼 | PDF417,MicroPDF417,MaxiCode,Data matrix,QR Code,Aztec,Aztec Mesas,Code49,和EAN·UCC混合碼 | |||||
一維碼 | Codabar,Code39,交叉25碼,Cede93,Codel28,UPC,EAN,RSS,Codablock,和ISBT 128 Concatenetion* *需付費授權 | |||||
郵政碼: | Postnet,Planet Code,British Post,Canadian Post,Japanese Post,KIX (Netherlands Post) | |||||
接口方式 | 鍵盤接口,USB,TTL level RS-232,光筆仿真,TTL level Serial Wedge和IBM 46xx零售終端口 | |||||
機電參數 | ||||||
4820掃描槍 | 2020基座 | |||||
重量: | 255g | 250g不帶電線 | ||||
高: | 16.5cm | 7.9cm | ||||
輸入電壓: | 內置3.7v電池 | 4.7—14VDC(主機)8.5—9.5VDC(外接電源) | ||||
電流: | 125mA{最大)@5(不充電情況下) | |||||
100mA(最大)@12V(不充電情況下) | ||||||
825mA{最大)@12V(充電情況下) | ||||||
環境參數 | ||||||
4820掃描槍 | 2020基座 | |||||
工業等級 | IP 41 (防塵和防水) | |||||
工作溫度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | ||||
儲存溫度 | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | ||||
濕度: | 0~95%無凝結 | 0~95%無凝結 | ||||
抗摔強度 | 從1.8米跌落水泥地面50次仍可正常工作 | 從1.0米跌落水泥地面50次仍可正常工作 | ||||
認證: | 國際:CB scheme to lEC60950-1&IEC60825-1 Class 1 LED(4820)Bluetooth Qualified Design listed.美國:FCC Part 15 subpart C.UL listed to 60950-1.加拿大:RSS-21 0.cUL listed to CSA C22.2 No.60950-1-03.歐洲:CE 1999/5/EC P TTE Directive to EN55022.EN55024.EN61000-3-2.EN61000-3-3.2006/95/EC Low Voltage Directive(2020). GS Mark:GS marked for I.T.E safety.墨西哥:NOM-NYCE,COFETEL.澳大利亞/新西蘭:C—Tick mark. | |||||
認可的消毒外殼的清潔劑 | Sani—Cloth HB.Sani-Cloth Plus.Caviwipes.Vire 256.409 Glass and Surface Cleaner,Windex Blue. Clorox (100%) |
*以上參數可能會發生變動,請以實際的參數為準,不便之處,敬請諒解。