產品品牌:沙伯基礎 產品型號:FN150X 基本參數
牌號: | FN150X |
---|
產地/廠家: | 美國沙伯基礎 |
---|
用途級別: | 高流動 |
---|
交貨地點: | 可根據客戶選擇 |
---|
詳細說明我公司現貨供應:PPO FN150X
原廠品質保證,價格優惠,量大從優!
可提供電話技術咨詢。并提供物性表,使用說明書,MSDS、SGS、UL黃卡、FDA及ROSH等報告資料。歡迎來電咨詢采購!
電話:18925768709 官先生
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
基本性能 | 吸水率 | 24hrs | ASTM D-570 | 0.07 | % |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.16 | --- |
模具收縮率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 3-5 | 10-3 |
增強 | --- | --- | 10 | % |
阻燃性 | --- | UL 94 | 1.5 | mm |
機械性能 | 阻燃性 | --- | UL 94 | V-1 | --- |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 104 | --- |
| | | | |
彎曲模量 | 6.4mm | ASTM D-790 | 3996 | MPa |
缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D-256 | 96 | J/M |
缺口沖擊強度 | -40°C | ASTM D-256 | 69 | J/M |
電氣性能 | 損耗因數 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.0016 | --- |
介電常數 | 1MHz | ASTM D-150 | 3 | --- |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1.0×1015 | Ω.cm |
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 131 | °C |
維卡軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 147 | °C |
| --- | | | |
http://yy8803.cn.alibaba.com源遠化工購物窗口
http://www.pom-pc.com源遠化工網站
QQ在線答疑:738500844
愿做您忠誠的原料供應商,東莞市源遠化工有限公司