牌號: | - |
---|---|
產地/廠家: | - |
用途級別: | - |
材質:FEP | 阻燃性:VW-1 |
耐溫:280(℃) | 產品認證:SGS |
材質: | 阻燃性: |
耐溫: | 產品認證: |
鐵氟龍收縮管(收縮比1.7:1)規格書
規格mm 收縮前內徑 平均厚度 收縮后內徑 完全收縮后壁厚
薄型 厚型 薄型 厚型
0.5 0.7 0.2 0.10 0.05 0.15 0.05 0.40 0.15 0.05 0.25 0.05
1.0 1.0 0.2 0.10 0.05 0.15 0.05 0.50 0.15 0.05 0.25 0.05
1.5 1.5 0.2 0.10 0.05 0.20 0.05 0.90 0.15 0.05 0.25 0.05
2.0 2.0 0.2 0.10 0.05 0.20 0.05 1.30 0.15 0.05 0.30 0.05
2.5 2.5 0.2 0.10 0.05 0.20 0.05 1.50 0.15 0.05 0.30 0.05
3.0 3.0 0.2 0.15 0.05 0.20 0.05 1.80 0.20 0.05 0.30 0.05
3.5 3.5 0.2 0.15 0.05 0.20 0.05 2.0 0.20 0.05 0.30 0.05
4.0 4.0 0.3 0.15 0.05 0.20 0.05 2.5 0.20 0.05 0.30 0.05
4.5 4.5 0.3 0.15 0.05 0.20 0.05 2.8 0.20 0.05 0.30 0.05
5.0 5.0 0.3 0.15 0.05 0.20 0.05 3.0 0.20 0.05 0.30 0.05
6.0 6.0 0.3 0.15 0.05 0.25 0.05 3.8 0.25 0.05 0.38 0.05
7.0 7.0 0.3 0.15 0.05 0.25 0.05 4.0 0.25 0.05 0.38 0.05
8.0 8.0 0.3 0.15 0.05 0.25 0.05 4.8 0.25 0.05 0.38 0.05
9.0 9.0 0.3 0.15 0.05 0.25 0.05 5.0 0.25 0.05 0.38 0.05
10.0 10 0.3 0.15 0.05 0.25 0.05 6.0 0.25 0.05 0.38 0.05
12 12 0.5 0.30 0.05 0.70 0.10 7
鐵氟龍熱收縮管(收縮比4:1)規格表
規格 收縮前內徑(mm) 收縮前壁厚( 0.01) 收縮后內徑
薄型(mm) 厚型 mm
1.5 1.5(1/6 ) 0.1 0.40
0.50
2.0 2.36(3/32 ) 0.05 0.12 0.50
3.0 3.17(1/8 ) 0.05 0.12 0.7
4.5 4.77(3/16 ) 0.05 0.12 1.2
6.0 6.35(1/4 ) 0.12 0.12 1.5
9.0 9.52(3/8 ) 0.12 0.15 2.8
12 12.7(1/2 ) 0.12 0.15 3
19 19.00(3/4 ) 0.12 0.15 4.8
25 25.40(1 ) 0.15 6
0.12
38 38.10(1.5 ) 0.12 0.15 9.5
50 50.80(2 ) 0.15 12
0.12
注:顏色淺灰色,特殊情況顏色由客戶指定。
硅橡膠熱收縮管物理特性表
材料 耐溫 燃燒性 收縮溫度 阻抗
PTFE 80℃-260℃ UL94V-1 280℃-320℃ 101.8 .CM
吸水率 縱向拉伸 拉伸強度 斷裂伸長率
0.01% 5% >2700psi >200%
注:括號內是產品名稱(非標準值)