|
公司基本資料信息
|
標準C接口鋼筆型鏡頭
固定工作距離,固定光圈,固定放大倍率
在視野范圍內提供高解像度
可帶同軸點光源接口
放大倍率0.5-8X
靶面適用于1/2”CCD(部份型號只能配1/3”)
WD110mm -STANDARD
型號 | 倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | 視野 | 有效FNO | 同軸 |
| 長度 | 安裝 |
TLW08-ST110D | x 0.8 | 110mm | 6.5µm | 0.98mm | 6.0*4.5 | 9.5 | 同軸 | 1/3" | 81.8 | C安裝 |
TLW10-ST110D | x 1.0 | 110mm | 7.5µm | 0.89mm | 4.8*3.6 | 11 | 同軸 | 1/3" | 101.5 | C安裝 |
TLW15-ST110D | x 1.5 | 110mm | 6.7µm | 0.53mm | 4.2*3.2 | 12 | 同軸 | 1/2" | 104 | C安裝 |
TLW20-ST110D | x 2.0 | 110mm | 6.1µm | 0.36mm | 3.2*2.4 | 13.5 | 同軸 | 1/2" | 103 | C安裝 |
TLW30-ST110D | x 3.0 | 110mm | 6.2µm | 0.23mm | 2.1*1.6 | 17.9 | 同軸 | 1/2" | 105 | C安裝 |
TLW08-ST110 | x 0.8 | 110mm | 6.7µm | 1.00mm | 8.0*6.0 | 9.5 | 直筒型 | 1/2" | 85 | C安裝 |
TLW10-ST110 | x 1.0 | 110mm | 7.5µm | 0.89mm | 6.4*4.8 | 11 | 直筒型 | 1/2" | 105 | C安裝 |
TLW15-ST110 | x 1.5 | 110mm | 6.7µm | 0.53mm | 4.2*3.2 | 12 | 直筒型 | 1/2" | 108 | C安裝 |
TLW20-ST110 | x 2.0 | 110mm | 6.1µm | 0.36mm | 3.2*24 | 13.5 | 直筒型 | 1/2" | 107 | C安裝 |
TLW30-ST110 | x 3.0 | 110mm | 6.1µm | 0.23mm | 2.1*1.6 | 17.9 | 直筒型 | 1/2" | 109 | C安裝 |
TLW40-ST110 | x 4.0 | 110mm | 6.1µm | 0.17mm | 1.6*1.2 | 26.7 | 直筒型 | 1/2" | 117 | C安裝 |
請參考公司網站,公司產品手冊或者聯系銷售代表了解詳情。
SHENZHEN CASTIMAGE