|
公司基本資料信息
|
作用對象材質:金屬 | 作用對象:五金 |
加工定制:否 | 主軸轉速范圍:18級30-1500(rpm) |
是否庫存:是 | 工作臺尺寸:320 1320(mm) |
類型:升降臺銑床 | 重量:2800(kg) |
主軸錐孔錐度:24 ISO50 | T型槽數目:3 |
適用行業:通用 | 控制形式:仿形 |
主電機功率:7.5(kw) | 布局形式:立式 |
適用范圍:專用 | 產品類型:全新 |
作用對象材質:金屬 | 作用對象:五金 |
加工定制:否 | 主軸轉速范圍:18級30-1500(rpm) |
是否庫存:是 | 工作臺尺寸:320 1320(mm) |
類型:升降臺銑床 | 重量:2800(kg) |
主軸錐孔錐度:24 ISO50 | T型槽數目:3 |
適用行業:通用 | 控制形式:仿形 |
主電機功率:7.5(kw) | 布局形式:立式 |
適用范圍:專用 | 產品類型:全新 |
工作臺面積(長X寬) | 320X1320mm |
工作臺T型槽(槽數 寬度*間距) | 3 18*17 |
工作臺承載工件最大重量 | 500KG |
工作臺行程(X/Y/Z)手動 | 700/255/350mm |
工作臺行程(X/Y/Z)機動 | 680/240/330mm |
主軸錐孔 | 7.24 IS050 |
刀柄形式 | XT50 |
主軸轉速 | 18級30-1500r/min |
主軸電機功率 | 7.5KW |
立銑頭最大回轉角度 | 45 |
手動垂直行程 | 套筒70mm |
立主軸端面到工作面距離 | 60 410mm |
立主軸中心線到床身導軌距離 | 350mm |
進給速度范圍(X/Y/z) | 18級23.5-1180/15-786/8-394mm/min |
快速進給(X/Y/Z) | 2300/1540/700 |
進給電機功率 | 1.5KW |
機床重量(約) | 2800KG |
機床外形尺寸(長X寬X高) | 2294X1170X1904mm |
產品特性說明:
X5032立式升降臺銑床由床身、底座、升降臺、工作臺、立銑頭、主傳動及變速、進給傳動及電氣部分組成。其主要特點如下:
1.工作臺沿床鞍移動實現縱身運動。床鞍沿升降臺臺移動實現橫向運動,其垂向運動由升降臺沿床身導軌移動實現。
2.級齒輪變速。具有較寬的變速范圍和很寬的加工范圍。
3.機床電氣控制貫徹國家標準,提高了安全性和可靠性。
4.機床通用性強,互換性好,可以配置分度頭、圓工作臺、鏜刀架、銑夾頭等附件,進一步擴大機床加工范圍。
5.容易磨損的部分都有消除間隙的調整裝置,保證機床的精度和工作平穩。