產品規格 | | |
視頻 |
影像系統 | NTSC / PAL (自動偵測) |
影像壓縮模式 | H.264 |
影像輸入 | 16路(Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC) |
影像環路輸出 | 16路(Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC) |
影像輸出 | BNC | 固定顯示用 Call Monitor: 跳臺顯示用 |
VGA | 內建(輸出解析度可達1600*1200) |
HD Display | 內建(輸出解析度可達1600*1200) |
錄影解析度 | Frame | 720×480 pixels with 120 IPS/ 704×576 pixels with 100 IPS |
Field | 704×240 pixels with 240 IPS/ 704×288 pixels with 200 IPS |
CIF | 352×240 pixels with 480 IPS/ 352×288 pixels with 400 IPS |
錄影啟動模式 | 手動 / 預約 / 位移偵測 / 警報 / 遠程 |
影像警報通報 | 支援 |
快速搜尋 | 時間 / 動態 / 警告搜尋模式 |
備份設備 | 1.DVD刻錄機(需選配) 2.USB flash 驅動器備份 3.網路遠端備份 |
音頻 |
音頻輸入 | 4路 |
音頻輸出 | 2路 |
一般標準 |
硬碟容量 | 容納 2 個 SATA 硬蝶 或 1個SATA硬碟 DVD刻錄機(1 個硬碟容量可高達 3TB) |
SATA 接口 | 內建 |
畫質調整等級 | 超好 / 最好 / 好 / 一般 |
USB滑鼠控制 | 支援 |
位移啟動偵測格數 | 每只攝影機的偵測區域皆可分為 16 * 12 (192) 方格 |
動態偵測靈敏性 | 三種靈敏級別 (高 / 正常 / 低) |
事件影音通報 | Push Video / FTP / E-Mail |
數位放大 | 2X 數位放大 |
PTZ 控制 | 支援 |
警報接點輸入 / 輸出 | 4路輸入(Push Video) 1路輸出 |
紅外線遙控功能 | 支援 (內建紅外線接收器) |
按鍵鎖(密碼操作) | 支援 |
用戶級別 | 最高權限使用者 一般瀏覽者 |
影像遺失警報 | 支援 |
攝像機頻道命名 | 支援最多 12 個字母 |
影像調整 | 色相 / 飽和度 / 對比度 / 亮度 |
日期顯示格式 | 年 / 月 / 日, 日 / 月 / 年, 月 / 日 / 年 |
日光節約 | 支援 |
電源輸入 | ±10%) DC19V |
電源功耗 | ±10%) 64 W |
操作溫度 | 10℃ ~ 40℃ (50℉~104℉) |
尺寸 (mm) | 432(W) × 90(H) × 326(D) |
網路介面 | 10/100 Base-T, 支援網路遠端監控功能 |
網絡連線方式 | TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS |
遠程監控 |
兼容的操作系統 | Windows MAC |
兼容的程序 | 網絡瀏覽器: IE 瀏覽器 ,火狐瀏覽器 ,Google瀏覽器,Safari瀏覽器 |
Opera多媒體播放軟體:QuickTime |
網絡傳輸影像壓縮模式 | H.264 |
網絡實時音頻 | 支援 |
完全獨立遠端操作 | 支援 |
遠端事件錄影下載及回放 | 支援 |
R.E.T.R.(遠端事件觸發 | 支援 |
移監控動 |
應用程式 | EagleEyes |
移動裝置 | iPad, iPhone,BlackBerry,Windows Mobile,Symbian Android mobile devices |
事件影音通報 | PUSH VIDEO/FTP/E-MAIL |
系統回複功能 | 停電後供電, 可自動恢復系統狀態 |
可選配件 | 鍵盤控制器 |