脫水機,變頻式脫水機,蔬菜脫水機
型號: | YCT-600 |
電壓(V): | 220 |
功率(kw): | 1.5 |
生產率(kg/h): | 600 |
重量(kg): | 140 |
外形尺寸(mm): | 820*450*1020 |
型號: | YCT-600 |
電壓(V): | 220 |
功率(kw): | 1.5 |
生產率(kg/h): | 600 |
重量(kg): | 140 |
外形尺寸(mm): | 820*450*1020 |
型號: | YCT-600 |
電壓(V): | 220 |
功率(kw): | 1.5 |
生產率(kg/h): | 600 |
重量(kg): | 140 |
外形尺寸(mm): | 820*450*1020 |
型號: | YCT-600 |
電壓(V): | 220 |
功率(kw): | 1.5 |
生產率(kg/h): | 600 |
重量(kg): | 140 |
外形尺寸(mm): | 820*450*1020 |
型號: | YCT-600 |
電壓(V): | 220 |
功率(kw): | 1.5 |
生產率(kg/h): | 600 |
重量(kg): | 140 |
外形尺寸(mm): | 820*450*1020 |
型號: | YCT-600 |
電壓(V): | 220 |
功率(kw): | 1.5 |
生產率(kg/h): | 600 |
重量(kg): | 140 |
外形尺寸(mm): | 820*450*1020 |
出產食品類型:各種果蔬等食品脫水,去除表面水分。
產品說明:◆ YCT-600型全自動變頻式蔬菜脫水機適用于各種蔬菜類產品去除表面水份,是蔬菜加工行業制作脫水蔬菜較理想的加工設備。
◆該機應用變頻技術和光電技術,具有運轉安全可靠、操作簡便、噪音底等顯著特點,適用于各種蔬菜類產品去除表面水分。
相關產品:
項目 | 型號 | Ss300 | Ss450 | Ss600 | Ss800 | Ss1000 | Ss1200 | Ss1500 |
| 電壓V | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
電動機功率kw | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
轉鼓 | 直徑(mm) | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
有效高度(mm) | 160 | 250 | 315 | 390 | 400 | 500 | 500 |
裝料限量(kg) | 7.5 | 30 | 70 | 144 | 200 | 350 | 600 |
轉速(r/min) | 2825 | 1900 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |
工作容積(L) | 5 | 20 | 40 | 96 | 140 | 245 | 410 |
| 分離因素 | 1340 | 909 | 750 | 645 | 560 | 430 | 302 |
機器重量(kg) | 150 | 220 | 580 | 1300 | 1500 | 2000 | 4000 |
外形尺寸(mm) | 660*650*760 | 980*750*615 | 1410*1140*800 | 1680*1300*970 | 2000*1540 |
三足式蔬菜脫水機 蔬菜脫水機廠家 蔬菜脫水機價格 變頻式蔬菜脫水機 蔬菜脫水機廠家 蔬菜脫水機價格
項目 | 型號 | Ss300 | Ss450 | Ss600 | Ss800 | Ss1000 | Ss1200 | Ss1500 |
| 電壓V | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
電動機功率kw | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
轉鼓 | 直徑(mm) | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
有效高度(mm) | 160 | 250 | 315 | 390 | 400 | 500 | 500 |
裝料限量(kg) | 7.5 | 30 | 70 | 144 | 200 | 350 | 600 |
轉速(r/min) | 2825 | 1900 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |
工作容積(L) | 5 | 20 | 40 | 96 | 140 | 245 | 410 |
| 分離因素 | 1340 | 909 | 750 | 645 | 560 | 430 | 302 |
機器重量(kg) | 150 | 220 | 580 | 1300 | 1500 | 2000 | 4000 |
外形尺寸(mm) | 660*650*760 | 980*750*615 | 1410*1140*800 | 1680*1300*970 | 2000*1540 |
脫水機,變頻式脫水機,蔬菜脫水機聯系人:蔡玉琴 女士 電話:0571-88078983 手機:13777550843 傳真:0571-88084381 一:蔬菜脫水機主要特點:
1:蔬菜脫水機有獨特的三足懸擺式結構,可避免因載重不平衡而產生的振動;
2:蔬菜脫水機轉膽采用不銹鋼板精制而成,堅固耐用;
3:蔬菜脫水機特有制動開合臂裝置,制動性能好,安全可靠;
4:蔬菜脫水機采用三角膠帶傳動,由電機帶動起步輪,緩步起動至正常轉速,運轉平穩無振動。
項目 | 型號 | Ss300 | Ss450 | Ss600 | Ss800 | Ss1000 | Ss1200 | Ss1500 |
| 電壓V | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
電動機功率kw | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
轉鼓 | 直徑(mm) | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
有效高度(mm) | 160 | 250 | 315 | 390 | 400 | 500 | 500 |
裝料限量(kg) | 7.5 | 30 | 70 | 144 | 200 | 350 | 600 |
轉速(r/min) | 2825 | 1900 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 |
工作容積(L) | 5 | 20 | 40 | 96 | 140 | 245 | 410 |
| 分離因素 | 1340 | 909 | 750 | 645 | 560 | 430 | 302 |
機器重量(kg) | 150 | 220 | 580 | 1300 | 1500 | 2000 | 4000 |
外形尺寸(mm) | 660*650*760 | 980*750*615 | 1410*1140*800 | 1680*1300*970 | 2000*1540*980 | 2260*1730*1100 | 2680*2150*1300 |