產品品牌:依米康
產品型號:SCA171
用途:其它
設備類型 | 單系統上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設備類型 | 單系統上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設備類型 | 單系統上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設備類型 | 單系統上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設備類型 | 單系統上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設備類型 | 單系統上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設備類型 | 單系統上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設備類型 | 單系統上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設備類型 | 單系統上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
設備類型 | 單系統上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |
依米康機房空調制造水平高端,部件標準,并有大屏幕LCD顯示器及數字智能控制系統。能保證機組的最佳使用壽命,高效、可靠、節能、環保,實現精密控制,智能管理。制造水平高端,部件標準,并有大屏幕LCD顯示器及數字智能控制系統。能保證機組的最佳使用壽命。
設備類型 | 單系統上送風機組 | 送風方式 | 上送風 |
總冷量(kw) | 16.6 | 顯冷量(kw) | 15.1 |
風量(m3/h) | 5000 | 加濕量(Kg/h) | 5 |
長x寬x高(mm) | 1055×850×1950 | 重量(kg) | 347 |