產品品牌:白馬樓
產品型號:移動
本公司供應白馬樓升降平臺質量保證,歡迎咨詢洽談。技術參數表
型號 | 額定載荷 | 最高高度 | 最低高度 | 臺面尺寸 | 起升速度 | 升降及行走 |
SJY-Z0.3T-4M | 0.3 | 4 | 980 | 1400*710 | 3-6m/min | 380/24 |
SJY-Z0.5T-4M | 0.5 | 4 | 980 | 1400*710 | ||
SJY-Z1T-4M | 1 | 4 | 1100 | 1800*840 | 380/48 | |
SJY-Z2T-4M | 2 | 4 | 1100 | 1800*840 | ||
SJY-Z0.3T-6M | 0.3 | 6 | 1180/1200 | 1800*840/1320*720 | 380/24 | |
SJY-Z0.5T-6M | 0.5 | 6 | 1180/1200 | 1800*840/1320*720 | ||
SJY-Z1T-6M | 1 | 6 | 1400 | 2000*1100 | 380/48 | |
SJY-Z2T-6M | 2 | 6 | 1400 | 2000*1100 | ||
SJY-Z0.3T-9M | 0.3 | 9 | 1540 | 1900*980 | ||
SJY-Z0.5T-9M | 0.5 | 9 | 1540 | 1900*980 | ||
SJY-Z1T-9M | 1 | 9 | 1680 | 2000*1100 | 380/48 | |
SJY-Z2T-9M | 2 | 9 | 1680 | 2000*1100 | ||
SJY-Z0.3T-11M | 0.3 | 11 | 1720 | 2200*1100 | ||
SJY-Z0.5T-11M | 0.5 | 11 | 1720 | 2200*1100 | ||
SJY-Z1T-11M | 1 | 11 | 1820 | 2200*1100 | ||
SJY-Z0.3T-12M | 0.3 | 12 | 1720 | 2400*1100 | ||
SJY-Z0.5T-12M | 0.5 | 12 | 1890 | 2200*1100 | ||
SJY-Z1T-12M | 1 | 12 | 1840 | 2400*1200 | ||
SJY-Z0.3T-14M | 0.3 | 14 | 1910 | 2400*1450 | ||
SJY-Z0.5T-14M | 0.5 | 14 | 1910 | 2450*1500 | ||
SJY-Z0.3T-16M | 0.3 | 16 | 2050 | 2450*1500 |
產品簡介:
1:自行式升降平臺有全自動和牽引自行式兩種類型,牽引自行式升降平臺是在常規移動剪叉式升降平臺的基礎上增設直流電機,直流電瓶及直流驅動總成,又可分為交流起升、直流驅動行走和直流起升、直流行走兩種設計方式。
2:牽引自行式升降平臺其優點為:不再需要人工移位,利用自身蓄電池動力和把柄按鈕操控即可輕松牽引行走和轉向,使移動更方便靈活,令高空作業更方便快捷,是現代企業高效安全生產配備之理想高空作業設備