|
公司基本資料信息
|
最低照度: | 0.05、f1.2 |
---|---|
重量: | 1.5-2 |
有效像素: | 752h*582v dpi |
信噪比: | 50 |
圖像傳感器: | 1/3sonyccd |
鏡頭: | 2.8mm-6mm12mm 25mm |
電子快門: | 1/50 |
尺寸: | 131.3*64.6*31.2 |
背光補(bǔ)償: | p普通、增強(qiáng) |
重量: | 1.5-2 |
類型: | 其它 |
工作溫度: | 0-60 |
信噪比(加權(quán)): | 50 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率: | 1920*1080 |
采用高性能的SONY CCD; |
| |
支持自動(dòng)白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真; | ||
信噪比高,圖像畫面干凈,悅目; | ||
支持自動(dòng)電子快門功能,適用不同的監(jiān)控環(huán)境; | ||
支持自動(dòng)電子增益功能,亮度自適應(yīng); | ||
支持背光補(bǔ)償功能; |
| |
支持自動(dòng)曝光功能; |
| |
支持自動(dòng)光圈功能; |
參數(shù)/型號(hào) | DH-CA-F760CP | |||
圖像傳感器 | 1/3" SONY Super HAD CCDⅡ | |||
視頻制式 | PAL | |||
有效像素 | 752(H)×582(V) | |||
分辨率 | 彩色 540 TVL,黑白 600TVL | |||
最低照度 | 彩色:0.05Lux / F1.2 黑白:0.01Lux / F1.2 | |||
電子快門 | 1/50s~1/100,000s, | |||
光圈控制模式 | 自動(dòng)光圈/手動(dòng)光圈 | |||
鏡頭接口類型 | CS、C Mount可選 | |||
同步方式 | 內(nèi)同步 | |||
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | |||
信噪比 | 大于50dB(AGC OFF) | |||
白平衡 | 自動(dòng)/自動(dòng)跟蹤 | |||
增益控制 | 普通/增強(qiáng) | |||
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān) | |||
工作溫度 | -10 C ~ 60 C | |||
電源 | DC12V±10%;(-A支持AC24V±10% / DC12V±10%) | |||
功耗 | 3W Max | |||
尺寸(mm) | 131.3×64.6×61.2 | |||
重量 | 380g(-A系列為450g) |
訂貨型號(hào)
DH-CA-F760CP
文檔下載540線日夜型超低照度攝像機(jī)