|
公司基本資料信息
|
長度: | 其它 |
---|---|
產地/廠家: | 其它 |
材質: | 其它 |
寬邊: | 其它 mm |
窄邊: | 其它 mm |
功率:12K(W) | 主要用途:航空航天;電器;電子;汽車 |
溫度范圍:20~300(℃) | 材質:不銹鋼板 |
加工定制:是 | 功率: |
主要用途: | 溫度范圍: |
材質: | 加工定制: |
本廠推出新一代遠紅外精密多用途熱風循環干燥箱,本應用范圍廣,是引進國外先進技術后國產化,替代進口產品的可靠性理想干燥設備,專用于電子、變壓器、電鍍、標牌、電力電容器、化工,也適用于其它產品的干燥烘焙。具有獨特設計的水平垂直送風相結合的強鼓風循環系統,從而使溫度更加均勻。該產品由角鋼,鋼板、不銹鋼板制成,外殼與工作室之間填充硅酸鋁纖維保溫,遠紅外加熱器兩組分別裝置在工作室的左部和右部,可獨立控制通斷。采用智能數顯溫控儀,SSR輸出,具有P.I.D調節功能。
常用規格表:(尺寸可根據客戶實際需求定制)
型 號 | 電 壓 | 功 率 | 工作溫度范圍 | 控溫均勻度 | 電機功率 | 工作室尺寸 | 備注 |
(V) | (KW) | (℃) | (℃) | (W) | 高 寬 深(mm) | ||
DRP-8801 | 220 | 1.3 | 20~400 | 1 | 40 | 450 450 350 | |
DRP-8802 | 220 | 3.0 | 20~400 | 1 | 40 | 550 550 450 | |
DRP-8803 | 220 | 4.5 | 20~400 | 1 | 40 | 750 600 500 | |
DRP-8804 | 380 | 9.0 | 20~400 | 1 | 180 | 1000 800 800 | |
DRP-8805 | 380 | 12.0 | 20~400 | 1 | 370 | 1000 1000 1000 | |
DRP-8806 | 380 | 15.0 | 20~400 | 1 | 750 | 1200 1200 1000 | |
DRP-8807 | 380 | 18.0 | 20~400 | 1 | 750 | 1500 1200 1000 | |
DRP-8808 | 380 | 21.0 | 20~400 | 1 | 750 | 1500 1500 1200 |
如果需要其他尺寸,請聯系我們,以便提供準確的報價!
!:本烘箱嚴禁烘烤易燃、易爆及揮發性物品,以防爆炸
以下為內部結構示意圖,尺寸不同,僅供參考!