產品品牌:眾環 產品型號:J62-30/A24--J62-60/A26 基本參數
詳細說明
樣品或現貨:現貨 | 是否標準件:標準件 |
材質:合金 | 規格:30--60 |
適用機床:數控車床 | 是否進口:否 |
精度:0.01 | 是否庫存:庫存 |
是否批發:批發 |
動力操縱,自動夾緊,高精度,高速度,大夾緊力。夾緊夾頭(圓孔,四方孔,六方孔)。符合DIN6343標準,更換方便。
產品詳情■尺寸參數 Dimension Parameters
規格Size | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | h1 | H | B | h | L1 | d1 | z-d |
J6230/A24 | 110 | 63.513 | 82.6 | M40 1.5 | 50 | 86 | 27 | 6.5 | 112 | 13.5 | 13 | 27.5 | 14.7 | 4-M10 |
J6230/A25 | 135 | 82.563 | 104.8 | M40 1.5 | 50 | 86 | 27 | 6.5 | 112 | 13.5 | 15 | 27.5 | 16.3 | 4-M10 |
J6242/A25 | 135 | 82.563 | 104.8 | M50 1.5 | 62 | 100 | 27 | 6.5 | 134 | 17.5 | 15 | 31.5 | 16.3 | 4-M10 |
J6242/A26 | 170 | 106.375 | 133.4 | M50 1.5 | 62 | 100 | 30 | 6.5 | 135 | 17.5 | 16 | 32.5 | 19.5 | 4-M12 |
J6260/A26 | 170 | 106.375 | 133.4 | M70 2.0 | 80 | 128 | 30 | 6.5 | 151 | 17.5 | 16 | 33.5 | 19.5 | 4-M12 |
■性能參數 Characteristic Parameters
規格Size | 最大夾持直徑Max. gripping Dia | 套筒行程Sleeve stroke | 最大允許推力Max. draw pull | 最大夾緊力Max gripping force | 極限轉速Max speed | 凈重KgNet WT |
J6230/A24 | 30 | 3.5 | 20 | 43 | 8000 | 4.5 |
J6230/A25 | 30 | 3.5 | 20 | 43 | 8000 | 5 |
J6242/A25 | 42 | 5 | 25 | 54 | 7000 | 6.1 |
J6242/A26 | 42 | 5 | 25 | 54 | 7000 | 7.5 |
J6260/A26 | 60 | 5 | 30 | 65 | 5500 | 14.1 |