|
公司基本資料信息
|
材質(zhì): | - |
---|
頻率范圍:806-960/1710-2170MHz(MHz) | 輸出阻抗:50( ) |
增益:2.15 | 駐波比 :2.0(dB) |
頻率范圍: | 輸出阻抗: |
增益: | 駐波比 : |
此類天線有2種:
折疊式和引線式 如下:
●終端接收天線
天線型號ModelNO | AMXS-900/1800-2B |
電氣參數(shù)ElectricSpec | |
頻率范圍Frequencyrang-MHz | 806-960/1710-2170MHz |
帶寬Bandwidth-MHz | 70/170 |
增益Gain-dBi | 2 |
駐波比VSWR | 2.0 |
輸入阻抗InputImpedance- | 50 |
極化方式Polarization | 水平或垂直HorizontalorVertical |
最大功率Maxpower-W | 20 |
雷電保護(hù)Lightningprotection | 直流接地DCground |
接頭型號Connectormodel | SMA或IPEX |
機(jī)械參數(shù)MechanicalSpecification | |
天線尺寸Size-mm | 可定制 |
天線重量Antennaweight-kg | 0.045 |
工作溫度WorkingTemperature- c | -40~60 |
天線顏色Radomecolor | 黑色Black |