|
公司基本資料信息
|
新聞:湖南582*300*12*17H型鋼S355JR國/非/歐/美標
同一天,督查組對北京市通州區臺湖鎮徐莊村北京榮冠友幫新型建材有限公司現場檢查時發現,該廠大門緊閉,門口張貼“公司已搬遷”告示。督查人員進入廠區后發現該公司正在生產,無環保手續,大理石切割、粘膠工段未安裝污染治理設施,粉塵無組織排放嚴重,廢氣直排。也是這一天,督查組對河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋鎮玉豐機電制造有限公司現場檢查時發現:該企業正在生產無環保手續。機電噴漆工序VOCs未安裝治理設施,直排。環保部表示,督查組已將檢查發現的問題移交當地環保部門調查處理。
歐標UB H型鋼規格表 理重表
UB 533 x 210 x 109 | 109.0 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | ★ | |
UB 533 x 210 x 122 | 122 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 101 | 101.2 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 113 | 113 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 125 | 125.1 | 612.2 | 229 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 140 | 139.9 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 305 x 149 | 149.1 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 179 | 179 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 238 | 238.1 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 16.5 | ★ | |
UB 686 x 254 x 125 | 125.2 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | ★ |
山東聊城眾興旺物資始終堅持以市場為導向,以客戶為中心,以為企業命脈,以誠信為治企之本,堅持認真嚴謹的原則穩步進取,主營歐標、美標、英標、日標、澳標H型鋼、Q345BH型鋼、Q235BH型鋼、工字鋼、角鋼、扁鋼、槽鋼、Q235B鋼板、Q345B鋼板、16MN鋼板及不銹鋼類產品。規格全材質全,眾興旺物資歡迎您的來電!聊城眾興旺物資有限公司位于風景秀麗的江北水城,地理位置優越,北臨濟邯高速公路,西臨京九鐵路交通便利,是聊城一家大型鋼材銷售有限公司。
新聞:湖南582*300*12*17H型鋼S355JR國/非/歐/美標
過去,高爐出鐵場是德龍鋼鐵廠臟的地方。現在,經過、坦化、將爐前除塵風機風量一倍等一系列的改造,車間面貌煥然一新。車間主任告訴記者,以前,1080立方米高爐的顆粒物實際排放濃度是30毫克/立方米,除塵改造后降到8毫克/立方米以內,低于河北省特別排放限值15毫克/立方米要求,實現了達標排放。為根本解決粉狀原料在運輸、儲存時的揚塵問題,德龍鋼鐵廠累計投入1億多元,配備多輛清掃作業車,并建設3座料場。
UC 152 x 152 x 23 | 23.0 | 152 | 152.2 | 5.8 | 7 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 30 | 30.0 | 158 | 152.9 | 6.5 | 9 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 37 | 37.0 | 162 | 154.4 | 8.0 | 12 | 7.6 | ★ |
UC 203 x 203 x 46 | 46.1 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11.0 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 52 | 52 | 206 | 204.3 | 7.9 | 13 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 60 | 60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 71 | 71.0 | 215.8 | 206.4 | 10.0 | 17.3 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 86 | 86.1 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | ★ |
UC 254 x 254 x 73 | 73.1 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 89 | 88.9 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 107 | 107.1 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 132 | 132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 167 | 167.1 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 |
下一篇:http://www.jiangjunweb.com/sell/jinshujiancai/2515/12570466.html