|
公司基本資料信息
|
新聞:惠山Q345B槽鋼=過磅含稅價格
檢測人員在廣州萬利達紙制品有限公司廢料堆放場圍墻排污口旁提取水樣。環保督察整改進行時無證直排廢氣被當場查封;廢水溢流,排污口被勒令封堵;未經環保審批擅自生產拒整改,將移交法院強制執行……全省大氣和水污染專項督查本月啟動以來,這個廣東省級層面組織的規模環保督查覆蓋廣州、深圳、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、清遠、云浮9市。“要通過專項督查,進一步營造公市場環境,推動各地產業轉型升級和城市改造升級,促進廣東綠色發展。
歐標UB H型鋼規格表 理重表
UB 533 x 210 x 109 | 109.0 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | ★ | |
UB 533 x 210 x 122 | 122 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 101 | 101.2 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 113 | 113 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 125 | 125.1 | 612.2 | 229 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 229 x 140 | 139.9 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 12.7 | ★ | |
UB 610 x 305 x 149 | 149.1 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 179 | 179 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 16.5 | ★ | |
UB 610 x 305 x 238 | 238.1 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 16.5 | ★ | |
UB 686 x 254 x 125 | 125.2 | 677.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | ★ |
山東聊城眾興旺物資始終堅持以市場為導向,以客戶為中心,以為企業命脈,以誠信為治企之本,堅持認真嚴謹的原則穩步進取,主營歐標、美標、英標、日標、澳標H型鋼、Q345BH型鋼、Q235BH型鋼、工字鋼、角鋼、扁鋼、槽鋼、Q235B鋼板、Q345B鋼板、16MN鋼板及不銹鋼類產品。規格全材質全,眾興旺物資歡迎您的來電!聊城眾興旺物資有限公司位于風景秀麗的江北水城,地理位置優越,北臨濟邯高速公路,西臨京九鐵路交通便利,是聊城一家大型鋼材銷售有限公司。
新聞:惠山Q345B槽鋼=過磅含稅價格
記者從省環保廳獲悉,為有效控制施工揚塵的排放濃度,改善空氣環境,由該廳組織制定的《施工場界揚塵排放限值》,近日已經省批準,將于2017年8月6日起正式實施。這是我省首項關于施工揚塵的環境保護地方。經測算,該實施后,施工場地的顆粒物累計濃度削減可以達到50%左右。霧霾發生頻數與空氣污染程度,尤其是空氣中揚塵顆粒物的污染程度密切相關。揚塵大量進入環境空氣中,致使空氣中顆粒物濃度,嚴重影響大氣環境。
UC 152 x 152 x 23 | 23.0 | 152 | 152.2 | 5.8 | 7 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 30 | 30.0 | 158 | 152.9 | 6.5 | 9 | 7.6 | ★ |
UC 152 x 152 x 37 | 37.0 | 162 | 154.4 | 8.0 | 12 | 7.6 | ★ |
UC 203 x 203 x 46 | 46.1 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11.0 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 52 | 52 | 206 | 204.3 | 7.9 | 13 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 60 | 60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 71 | 71.0 | 215.8 | 206.4 | 10.0 | 17.3 | 10.2 | ★ |
UC 203 x 203 x 86 | 86.1 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | ★ |
UC 254 x 254 x 73 | 73.1 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 89 | 88.9 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 107 | 107.1 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 132 | 132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | ★ |
UC 254 x 254 x 167 | 167.1 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 |
下一篇:http://www.jiangjunweb.com/sell/jinshujiancai/2561/12802381.html