|
公司基本資料信息
|
產品品牌:揚力
產品型號:JZD21系列
類型:普通沖床
動力類型:氣動
公稱壓力:1100 kn
滑塊行程:180 mm
動力類型: | 氣動 | 類型: | 氣動沖床 |
型號: | JZD21系列 | 品牌: | YANGLI/揚力 |
公稱壓力: | 1100(kn) | 滑塊行程: | 180(mm) |
JZD21系列多連桿開式固定壓力機
■ 配備多連桿機構,更適合淺拉伸工序;
■ 鋼板焊接高剛度機身;
■ 組合式濕式多片摩擦離合器;
■ 齒輪副浸油潤滑;
■ 矩形六面加長導軌;
■ 液壓過載保護裝置;
■ 電動調模;
■ 上提式平衡缸裝置
■ 進口雙聯電磁閥;
■ 電動濃油強制潤滑系統;
■ 平衡缸采用手動稀油潤滑系統;
■ 配一組吹件裝置;
■ 電子凸輪控制器;
■ 國際品牌PLC控制;
■ 國際品牌接觸器、按鈕、指示燈;
■ 可選配氣墊裝置,光電保護裝置,可搭配各種自動化設備。
JZD21-110 | JZD21-125 | JZD21-160 | JZD21-200 | ||||
公稱力 | kN | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | ||
公稱力行程 | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | ||
行程次數 | 固定 | min-1 | 50 | 50 | 40 | 35 | |
可變 | 45-55 | 45-55 | 35-50 | 30-40 | |||
最大裝模高度 | mm | 360 | 360 | 400 | 450 | ||
裝模高度調節量 | mm | 80 | 80 | 110 | 110 | ||
滑塊中心至機身距離 | mm | 350 | 370 | 380 | 390 | ||
工作臺板尺寸(前后 左右) | mm | 680 | 730 | 740 | 760 | ||
1180 | 1300 | 1300 | 1400 | ||||
工作臺板厚度 | mm | 120 | 120 | 150 | 160 | ||
機身工作臺孔尺寸(直徑/前后 左右) | mm | 400 200 | 400 200 | 300 50 260 | 300 50 260 | ||
滑塊底面尺寸(前后 左右) | mm | 500 625 | 540 725 | 580 770 | 600 800 | ||
模柄孔尺寸(直徑 深度) | mm | 50 70 | 50 70 | 65 85 | 65 90 | ||
立柱間距離 | mm | 850 | 850 | 850 | 870 | ||
主電動機 | 型號 | YCT225-4A | YCT225-4A | YCT225-4B | YCT250-4A | ||
功率 | KW | 11 | 11 | 15 | 18.5 | ||
外形尺寸(前后 左右 高) | mm | 2300 1600 3150 | 2450 1600 3200 | 2280 1540 3240 | 2500 1580 3320 | ||
凈重 | Kg | About10300 | About10800 | About15220 | About17650 |
本公司供應沖床,品牌揚力,型號JZD21系列。參數為:類型:普通沖床,動力類型:氣動,公稱壓力:1100/kn,滑塊行程:180/mm。質量保證,歡迎咨詢洽談。