|
公司基本資料信息
|
產品品牌:金穗
產品型號:Js-5HP
功率:4Kw
標準制冷量:標準
結構類型:00
工業冷水機金穗塑料機械生產的磨粉機,粉碎機,混色機,混合機,干燥機,吸料機,冷水機,模溫機等各種輔機設備。金穗生產的機械設備被廣泛地運用于塑料行業當中去。塑料粉碎機是塑料加工生產行業的生產好助手,塑料行業的發展和塑料粉碎機的前景息息相關。 http://fsjssljx.cn.alibaba.com
型號Model | JS-5w | JS-6w | JS-8w | JS-10w | JS-15w | JS-20w | JS-30w |
冷凍方式Freezing | 水冷式Water-Cooled | ||||||
冷凍能力Freezing Capacity | 45500/11460 | 61500/15500 | 84200/12210 | 91150/22960 | 16210/40831 | 23718/59745 | 282668/71200 |
壓縮機功率 Compressor motor(kw) | 3 | 4.5 | 3*2 | 4.5*2 | 4.5*3 | 9*2 | 9*3 |
冷凍媒體Refregerant medium | R22 | ||||||
水泵功率Water pump power rate(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
水泵流量Chilled water Folw rate l/Min | 60 | 60 | 100 | 100 | 200 | 400 | 400 |
水箱容量/L | 55 | 75 | 145 | 210 | 360 | 510 | 510 |
外形尺寸L*W*H(cm) | 90*52*89 | 97*56*108 | 97*64*117 | 117*71*135 | 152*71*185 | 188*76*188 | 178*81*188 |
機重KG Net weight | 138 | 190 | 250 | 300 | 650 | 750 | 1050 |
近年來,整個塑料產業的發展速度正不斷加快。由于塑膠材料的應用范圍不斷擴大,塑料產業在產業鏈中的地位也越來越關鍵,從而在根本上也推動了塑料行業的技術革新。
金穗為了迎合塑料行業的發展也在不斷的研發新機械,在原來的基礎上不斷改進提高我們塑料輔機的質量。工業冷水機-水冷式冷水機/風冷式冷水機