|
公司基本資料信息
|
項目Project | 單位Unit | 主要參數Mainparameter |
型號Model |
| ADAW80加強刮板型 |
裝載能力loadingcapacity | m3/h | 80 |
整機質量Completemachinequality | kg | ≈3400 |
最小轉彎半徑Moststeepbankradius | m | ≤4 |
挖掘寬度Excavationwidth | mm | 2500 |
挖掘高度Excavationaltitude | mm | 2350 |
挖掘深度Diddingdepth | mm | 600 |
挖取距離(離鏟口)Didstakesisawayfrom(toshovelmouth) | mm | 1500 |
卸載高度Dischargeheight | mm | 1500-1700 |
卸載距離Unloadingdistance | mm | 1300(可加長) |
爬坡能力Climbingpower | ° | ≤15 |
皮帶速度Leatherbeltspeed | m/min | 48 |
行走速度Runningspeed | km/h | 5 |
離地間隙Groundclearance | mm | 180 |
輪距Track | mm | 1480 |
軸距Spreadofaxies | mm | 1575 |
額定工作壓力Fixedworkingpressure | Mpa | 12.5 |
大臂最大回轉角度Bigarmbiggestrotatingangle | ° | ±35 |
電機總功率Electricalmachinerytotaloutput | kw | 16.5(20.5) |
動力方式power |
| 電動/柴電混合 |
最大物料通過尺寸(寬*高)Thebiggestmaterialadoptsthesize(wide*high) | mm | 700*420 |
適應巷道坡度Adaptationtunnelslope | ° | ≤15 |
適應巷道最小斷面(寬*高)Adaptsthetunnelmostlightsection(toextendhigh) | m | 2.4*2.4-3*3 |
外形尺寸(長*寬*高)Externaldimensions(long*wide*high) | mm | 5600*1700*1700 |
1、本機主要用于稍大坡度的物料輸送;
2、本機工作輕便,動作舉升定位準,扒取范圍廣,運料速度快,具有安全、環保、效率高、超節能的特點,完全符合人機工程學設計,能適應各種復雜工況,性能及結構居全國同類產品之首。填補了中小型大坡度礦洞內無機械采礦的空白。