|
公司基本資料信息
|
功率:0.8(kw) | 加工定制:是 |
適用瓶高:按客戶(hù)要求(mm) | 適用瓶徑:按客戶(hù)要求(mm) |
自動(dòng)化程度:全自動(dòng) | 包裝類(lèi)型:瓶 |
適用行業(yè):餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,化工 | 灌裝量:50-6000(ml) |
適用對(duì)象:果汁飲料,碳酸飲料,酒類(lèi)飲料,礦泉水、純凈水,酸奶,鮮奶,油類(lèi),護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類(lèi),化妝品類(lèi),清潔、洗滌用品,牙膏,醬類(lèi),膠水,口服液,藥水,液體酒精 | 物料類(lèi)型:液體 |
灌裝精度:0.1(%) | 灌裝頭數(shù):6 |
生產(chǎn)能力:20---80(罐/分鐘) | 外形尺寸:2400X1000X2200 |
工作原理:常壓 | 功率: |
加工定制: | 適用瓶高: |
適用瓶徑: | 自動(dòng)化程度: |
包裝類(lèi)型: | 適用行業(yè): |
灌裝量: | 適用對(duì)象: |
物料類(lèi)型: | 灌裝精度: |
灌裝頭數(shù): | 生產(chǎn)能力: |
外形尺寸: | 工作原理: |
設(shè)計(jì)選用直線(xiàn)式分組進(jìn)瓶、出瓶的方式、使灌裝功能得以擴(kuò)展、各種形狀的容器都能使用本設(shè)備有效灌裝。
選用國(guó)際先進(jìn)的氣體灌裝閥、確保灌裝過(guò)程無(wú)滴漏、無(wú)垂涎。
強(qiáng)大的(PLC)軟件支持、可實(shí)現(xiàn)理想的灌裝作業(yè)、人機(jī)界面、所有操作均在觸摸式彩屏上完成。
注:灌裝范圍和速度可依據(jù)用戶(hù)需求來(lái)設(shè)計(jì)不同的灌裝頭數(shù)。
服務(wù)電話(huà):13795458177 電話(huà):021--50900125 傳真 021--50900221