|
公司基本資料信息
|
產品品牌:JIUJIN
產品型號:JJ-012
電源電壓:其它 V
彩轉黑完全,夜視效果佳; | ||||
技術指標: | ||||
型號 MODEL | JJ-012 | JJ-012A | JJ-012B | JJ-012 C |
成像器件 Pickup device | 1/3” Sony CCD image sensor | 1/4-inch sony CCD | 1/4-inch sharp CCD | |
像素 Number of pixels | PAL:752(H) ×582(V) NTSC:752(H) ×492(V) | PAL:512(H) ×582(V) NTSC:512(H) ×492(V) | PAL:500(H)×582(V) NTSC:510×492(V) | |
信號制式 System of signal | NTSC/PAL | |||
水平解晰度 Horizontal resolution | 540TV Line | 450TV Line | 420TV Line | |
最低照度 Minium illumination | 0Lux/F1.2 | |||
背光補償 Backlight compensation | 自動 Auto | |||
白平衡 White balance | 自動 Auto | |||
電子快門 Electronic shutter | 1/50(1/60)~1/100,000sec | |||
可配鏡頭 Lens | Standard Lens :6mm,3.6mm(Optional) | |||
信噪比 S/N ratio | >52dB | >48dB | ||
伽瑪校正 Gamma correction | >0.45 | |||
工作溫度 Operation Temperature | ‘-40℃~60℃ | |||
同步方式 Sync.system | Internal/內同步 | |||
視頻輸出幅度 Video output | 1.0vp-p/75Ω | |||
所需電源 Power supply | DC12V,450mA | |||
紅外線波長 Wavelength | 850nm | |||
重量(公克) Weight(g) | 400g | |||
紅外燈數量 LEDS(pcs) | 18(φ5) | |||
紅外可視距離 OR viwe distance | 25m | |||
防水等級 Waterproof Rate | IP67 |
汽車攝像頭,車載攝像頭,后視攝像頭,專車專用攝像頭,CCD/CMOS攝像頭,倒車攝像頭,大巴攝像頭,行車記錄儀,智能倒車軌跡系統 監控攝像機 安防監控攝像機 網絡監控攝像機 紅外防水監控攝像機 道路監控攝像機 云臺監控攝像機 安防,監控攝像機 標準普通攝像機 彩色普通攝像機 半球型普通攝像機 標準彩色普通攝像機 攝像頭鏡頭 普通半球型攝像機 監控攝像頭鏡頭 日夜兩用半球攝像機 監控安防攝像頭 無線攝像頭 監控攝像頭CMOS 醫療攝像機 網絡監控攝像頭 車載攝像頭 倒車攝像頭 CMOS 監控攝像機 顯微鏡攝像機 SONY Effio 650TVL 攝像機