|
公司基本資料信息
|
產品品牌:東風
產品型號:SZD5160GSS型灑水車
類型:綠化灑水
是否提供加工定制:是 | 底盤型號:DFL1160BX |
整車外型尺寸:8600×2480×2850(mm) | 罐體容積:9.55(m3) |
發動機型號:ISDe180 30 | 排量:4500(ml) |
類型:灑水車 | 百公里油耗:20(L) |
額定功率:132(kw) | 額定載質量:9100(kg) |
整備質量:6705(kg) | 軸距:5000,4700(mm) |
最高車速:90(km/h) |
SZD5160GSS型灑水
車輛型號 | SZD5160GSS型灑水車 | 公告批次 | 228 |
企業名稱 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | 產品商標 | 炎帝牌 |
外形尺寸(mm) | 8600×2480×2850 | 總質量(Kg) | 16000 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | 9100 |
接近/離去角 | 20/13 | 整備質量(Kg) | 6705 |
前懸/后懸(mm) | 1430/2470 | 最高車速(km/h) | 90 |
車輛識別代碼 | LGAX2A13××××××××× | ||
底盤型號 | DFL1160BX | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 | 132 136 155 140 132 132 147 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 5000,4700 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
軸荷 | 6080/9920 | 前輪距 | 1880 |
鋼板彈簧片數 | 7/9 6,8/10 8 | 后輪距 | 1800,1860 |
其它 | 罐體有效容積9.55立方米,罐體外形尺寸(mm):長×長軸×短軸 5200×2040×1350選用4700軸距。防護材料:Q235A,連接方式:側防護與車輛車架用螺栓連接,后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450。 |
聯系電話:15926653838 0722-3233567商務QQ:850630094 網址:www.dfdztq.com