|
公司基本資料信息
|
序號 | 項目 | 單位 | 參數 | |
萬向節傳動部分參數 | ||||
1 | 工件最大質量 | kg | 70000 | |
2 | 工件最大直徑 | mm | 4600 | |
3 | 工件支承軸徑范圍 | mm | φ65-250,250-500 | |
4 | 兩支承中心最小距離 | mm | 500 | |
5 | 聯軸器端面至右支承座最大距離 | mm | 9000 | |
6 | 平衡轉速 等離子(不銹鋼板穿孔) | r/min | 180~1000無級調速 | |
7 | 電機功率(直流電機) | kw | 310(上海南洋電機廠) | |
8 | 最小可達到剩余不平衡量emar | g.mm/kg | ≤1 | |
9 | 不平衡量減少率URR | % | ≥90 | |
10 | 電源配置 |
| 3相/380V/50HZ | |
11 | 萬向節傳動軸 | N×M | 12500 | |
12 | 配直流調速裝置 |
| 上海南洋 | |
13 | 電測箱采用液晶彩色顯示 |
| 17超薄液晶彩色顯示 | |
14 | 工業控制器 |
| 研祥 | |
15 | 配獨立控制柜 | 1 |
| |
16 | 強電主要控制元器件 |
| 西門子 | |
17 | 滾輪架中軸承 |
| 日本(NSK) | |
18 | 配打印機A4NE35 |
| 愛普生(彩色打印) | |
|
|
|