型號 | 功率/KW | 產量(t/h) | 切刀(個) | 刀具規格 | 減速機 | 外觀尺寸m | 重量/T |
TF-500 | 15 | 0.3-0.6 | 16 | Φ200*20 | 350 | 1.45*0.87*2.2 | 1.5 |
TF-600 | 15 | 0.4-0.8 | 24 | 400 | 1.6*0.87*2.2 | 2 | |
TF-800 | 15*2 | 0.6-1 | 32 | 350*2 | 2.1*0.87*2.2 | 4 | |
TF-900 | 30*2 | 0.8-2 | 18 | Φ300*30 | 500*2 | 3.4*1.25*2.2 | 6 |
TF-1000 | 30*2 | 1.0-3.0 | 27 | 650*2 | 3.4*1.25*2.2 | 8.5 | |
TF-1200 | 45*2 | 1.5-4 | 26 | 650*2 | 3.8*1.25*2.2 | 11 | |
TF-1500 | 55*2 | 2.0-5.0 | 48 | 750*2 | 4.4*1.5*2.2 | 13 | |
TF-900 | 30*2 | 1.0-2.0 | 16 | Φ400*40 | 500*2 | 3.4*1.25*2.2 | 7 |
TF-1000 | 45*2 | 1.2-3 | 20 | 650*2 | 3.4*1.2*2.2 | 9 | |
TF-1200 | 45*2 | 2.0-5.0 | 24 | 650*2 | 3.4*1.2*2.2 | 11 | |
TF-1500 | 55*2 | 3.0-7.0 | 36 | 750*2 | 4.4*1.5*2.5 | 14 |
?
?