產品品牌:上海奧秋
產品型號:MC402
儀器型號 | MC402DS15 |
貨號 | 117-70215 |
顯示類型 | 觸摸屏,6萬色TFT真彩 |
顯示屏尺寸 | 7英寸,800*480像素 |
分辨率 | 0.1 m |
重復精度 | 0.4 m |
測量范圍 | 0-120 m |
系統精度 | 0.4 S/50um;S為公差值,單位為um |
外形尺寸 | 240x230x220mm |
重量 | 5Kg |
擴展類型 | MC402D15:預存15組數據數據存儲功能(選購),通過U盤轉出數據,為CSV格式,可以用EXCEL打開查看。 |
測量環境要求 | |
電源要求 | 24VDC2A8W |
工作溫度 | 20 C 5 C |
儲存溫度 | -10 Cto 60 C |
相對濕度 | 20-85%(無凝露) |
系統供氣氣壓 | 0.6Mpa |
進氣氣壓 | 0.3Mpa |