名稱:KD-WGTI500W | 產品用途:風能發電 |
輸出波形:正弦波 | 冷卻方式:風扇式 |
產品證書:CE CEC |
技術亮點:
參數表
并網系列型號 | 300W | 500W | 800W | 1000W |
最大輸入電流 ( DC ) | 12A | 20A | 32A | 40A |
DC最大輸入功率 | 400W | 600W | 900W | 1200W |
DC最大輸入電壓 | 30 V | |||
DC 電壓范圍 | 15V~30V | |||
最大功率因數 | 99% | |||
電壓保護 | 保險絲 | |||
輸出短路保護 | 電流限制 | |||
AC 標準電壓 | 90V-140 VAC / 180~260VAC | |||
AC 頻率范圍 | 55Hz~63Hz / 45Hz~53Hz | |||
諧波失真 | THDIAC 5% | |||
相位差 | 1% | |||
孤島保護 | VAC; f AC | |||
環境溫度范圍 | -25℃~ 60℃ | |||
濕度 | 0~99% ( Indoor Design ) | |||
防水等級 | 室內 | |||
冷卻 | 風冷 | |||
電磁適應 | EN50081.part1 EN50082.part1 | |||
電網干擾 | EN61000-3-2 EN62109 | |||
電網檢測 | DIN VDE 1026 |
大型風能發電站
聯系方式:
東莞市凱登能源科技有限公司
Dongguan kaideng Energy Technology Co.Ltd
彭小燕
電話:0769-8188884281888843轉812
傳真:0769-81888841手機:13650345562
QQ:2960862604
Email:helenpeng@kaidengdg.com
地址:東莞市長安鎮新安麥園路13巷富源商務大廈4樓