|
公司基本資料信息
|
車輛名稱: | 倉柵式運輸車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 華神牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 236 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D130-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 96 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 6990,7000×2330×3150(mm) | 貨廂尺寸: | 4800,5150×2200×550(mm) |
總質量: | 5095(Kg) | 載質量: | 0.75 |
整備質量: | 2910(Kg) | 額定質量: | 1990(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1032/2158,1032/1918(mm) |
軸荷: | 2040/3055 | 軸距: | 3800,4050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 12/12 9 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 6PR,8.25-16 6PR |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1680 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGHX5C1H××××××××× LGHX5C1J××××××××× | ||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 發布日期: | 20120427 |
整車備注: | 1、外長-軸距-后懸-離去角對應關系:6990-3800-2158-15,7000-4050-1918-15。2、防護裝置材料材質:Q235-A;連接方式:與車架螺栓聯結;后部防護裝置斷面尺寸:50×100mm;離地高度:400mm。 |
DFD1053GJ底盤參數 |
華神載貨汽車底盤|華神牌DFD1053GJ載貨汽車底盤詳細參數 | |||
企業名稱: | 東風汽車公司 | ||
底盤型號: | DFD1053GJ | 底盤類別: | 二類 |
產品名稱: | 載貨汽車底盤 | 產品商標: | 華神牌 |
郵編: | 430056 | 目錄序號: | 3 |
規格: | 長:6895寬:2160高:2250 | ||
燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
轉向形式: | 方向盤 | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4050 |
彈簧片數: | 12/12 9 | 輪胎數: | 6 |
輪胎規格: | 7.50-16 6PR,8.25-16 6PR | 輪距: | 前輪距1810后輪距1680 |
總質量: | 5095 | ||
整備質量: | 2300 | 掛車質量: | |
半掛鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
接近離去角: | 19/16 | 前懸后懸: | 1032/2063,1032/1813 |
最高車速: | 90 | ||
圖片: |
華神載貨汽車底盤|華神牌DFD1053GJ載貨汽車底盤發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4D130-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 96 |
識別代碼: | LGHX5C1H××××××××× LGHX5C1J××××××××× | ||
其他: | 軸距、后懸一一對應。 |
DFD5053CCY倉柵式運輸車燃油消耗量達標公告 | ||||
企業名稱 | 發動機型號 | 綜合燃料消耗量 L/100km | 空載等速燃料消耗量 L/100km | 圖片 |
東風實業(十堰)車輛有限公司 | YC4D130-33 | 14.1 | 7.2 | |
東風實業(十堰)車輛有限公司 | YC4D130-33 | 14.1 | 7.2 |