POTICON和WHISTATT各種級別產品介紹 | ||||||||||
超高耐磨工程塑料 | ||||||||||
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap | 特殊PPA | |||||||||
NT46 | ||||||||||
消音性 韌性 | ||||||||||
物理特性 | 比重 | ─ | D792 | 1.32 | ||||||
吸水率 | % | D570 | 0.16 | |||||||
機械特性 | 拉伸強度 | Mpa | D638 | 83 | ||||||
拉伸模量 | % | D638 | 11 | |||||||
彎曲強度 | Mpa | D790 | 123 | |||||||
彎曲彈性模量 | Gpa | D790 | 5.2 | |||||||
IZOD沖擊值 | 缺口 | J/m | D256 | 69 | ||||||
無缺口 | J/m | D256 | N.B. | |||||||
洛氏硬度 | M等級 | D785 | 55 | |||||||
摩擦磨耗性 | 動摩擦系數 | ─ | 對磨材料 鋼(S45C) 表面壓力 1Mpa 滑動速度 0.3m/sec | 0.53 | ||||||
比磨耗量 |
共0條 [查看全部] 【供應大冢PA46】相關評論
更多..推薦產品 免責聲明:【供應大冢PA46】信息由相關企業自主發布,信息僅供參考,瀏覽者在使用前請務必進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。貿易谷不對該信息作出任何陳述或保證,不對瀏覽者使用或無法使用該信息的后果負責。
風險防范建議:合作之前請先核驗對方身份,如:傳真營業執照等;涉及資金往來,建議均使用對公賬戶。貿易谷保留刪除上述展示信息的權利;我們歡迎您舉報不實信息,共同建立誠信網上環境。
|