|
公司基本資料信息
|
產品品牌:鴻藍亮
產品型號:p12.3
價格:其它
安裝方式:支柱式 | 屏幕尺寸:960*960(英寸) |
像素:6609 | 顯示顏色:全彩 |
種類:LED顯示屏 | 加工定制:是 |
亮度:超高亮 | 使用環境:室外 |
模組尺寸:320*320(mm) | 灰度:14Bit |
分辨率:26點*26點 | 像素直徑:Ф12(mm) |
像素間距:12.3(mm) | 顯示方式:靜態顯示 |
安裝方式: | 屏幕尺寸: |
像素: | 顯示顏色: |
種類: | 加工定制: |
亮度: | 使用環境: |
模組尺寸: | 灰度: |
分辨率: | 像素直徑: |
像素間距: | 顯示方式: |
P12.3室外全彩屏技術參數
戶外經典系列 | ||||||||||
像素間距 | 10mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 16mm | 20mm | 22mm | 25mm | 32mm |
像素密度(點/m2) | 10000 | 6944 | 5102 | 3906 | 2500 | 2066 | 1600 | 976 | ||
像素組成 | 1R1G1B | |||||||||
驅動方式 | 動態掃描,恒流驅動 | 靜態,恒流驅動 | ||||||||
燈管類型 | SMD | DIP | SMD | DIP | ||||||
整屏亮度(nits) | ≥7000 | ≥8500 | ≥7000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥6000 | ≥8000 | ≥7000 | ≥7500 | ≥5500 |
視角 | 水平:120°;垂直:60°(SMD垂直:120°) | |||||||||
灰度等級 | 16bit | |||||||||
亮度調節 | 256級 手動/自動/程控 | |||||||||
刷新頻率(Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
模組尺寸(mm) | 1280×1280 | 1280×1280 | 1152×1152 | 896×896 | 1024×1024 | 1280×1280 | 1408×1408 | 800×1600 | 1024×1024 | |
模組分辨率(點) | 128×128 | 128×128 | 96×96 | 64×64 | 64×64 | 64×64 | 64×64 | 64×64 | 32×64 | 32×32 |
模組重量(Kg) | ≤99 | ≤80 | ≤63 | ≤99 | ≤77 | |||||
防護等級 | 前:IP65, 后:IP54 | |||||||||
維護方式 | 后維護 | |||||||||
平均功耗(W/m2) | 350 | 160 | 350 | 220 | 150 | 320 | 150 | 150 | 140 | 80 |
最大功耗(W/m2) | 1050 | 470 | 1050 | 650 | 450 | 950 | 440 | 450 | 410 | 220 |
運行/存儲溫度 | 運行:-20℃~ 50℃ 存儲:-40℃~ 60℃ | |||||||||
運行/存儲濕度 | 運行:10~90%RH 存儲:10~85%RH | |||||||||
工作壽命(h) | ≥50000 | |||||||||
平均無故障時間(MTBF) | ≥3000 |
**注意:以上參數僅供參考,產品詳細參數請來電來函咨詢! |