產品用途: | 粉碎飲料瓶、油瓶二次回收 | 電動機功率: | 30(KW) |
動刀: | 6 | 是否提供加工定制: | 是 |
產品別名: | 破碎機 | 重量: | 2150(kg) |
型號: | PY650H | 固定刀: | 4 |
類別: | 粉碎機 | 品牌: | 龍河牌 |
外形尺寸: | 1870X1400X2380(mm) | | |
品名:【龍河】供應飲料瓶粉碎機丨塑料礦泉水瓶 PY650H
型號 PY650H破碎口徑650X600破碎能力 650-1350kg/h固定刀 4 活動刀 6電機材質 銅線 國標
用途特點
- PY系列粉碎機適用面廣,供各類塑料飲料瓶及油瓶制品粉碎回收利用。
- 刀具采用名廠優質精工而制,特別堅固耐用,粉碎各類塑料飲料瓶及油瓶制品,輕松容易。
- 前后隔音防音設計,噪音極小。
- 設計精簡,占地特少,維護容易。
- 門較式分離設計,清掃容易。
- 采用電控安全設計,馬達裝有過荷保護與電源連鎖保護,保護馬達、刀具、工作人員。
- 制造工藝成熟,機體、刀架等主要部件采用整體加工,確保配合精度。
技術參數
型號 | 破碎室口徑mm | 破碎能力kg/h | 電機功率kw | 定刀數 | 旋刀數 | 機械尺寸(mm) | 重量kg |
PY600H | 610×600 | 5001000 | 22 | 4 | 6 | 1850X1200X2350 | 1980 |
PY650H | 650X600 | 650 1350 | 30 | 4 | 6 | 1870X1400X2380 | 2150 |
PY800H | 810×670 | 10001500 | 55 | 4 | 6 | 2080×1550×2450 | 2800 |
PY1000H | 1010X900 | 1500 2000 | 65 | 4 | 6 | 2600X2030X3900 | 5000 |
PY1500H | 1500X1200 | 2000 3000 | 75 | 4 | 6 | 3000X2600X3900 | 6300 |
工藝流程